Diferencia entre revisiones de «Pet System»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
| Línea 823: | Línea 823: | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9044|Item=Shinobi}} | |{{Item |ID=9044|Item=Shinobi}} | ||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9015|Item=Smokie}} | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9020|Item=Sohee}} | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9012|Item=Spore}} | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9007|Item=Steel Chonchon}} | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9051|Item=Stone Shooter}} | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9055|Item=Succubus}} | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9099|Item=Teddy Bear}} | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9059|Item=Tikbalang}} | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9037|Item=Wanderer}} | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9037|Item=Whisper}} | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9037|Item=Bacsojin}} | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9103|Item=Willow}} | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9016|Item=Yoyo}} | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{Item |ID=9026|Item=Zealotus}} | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
Revisión del 03:55 3 ago 2020
En Construcción
Pet Evolution
Para poder evolucionar el pet, será necesario poseer los siguientes items.
(Los pets evolucionados no podrán ser capturados utilizando la skill Abracadabra/Hocus Pocus)
Bonus de los pets evolucionados
| Monstruo | Nivel | Alimento | Accesorios | Bonus por intimacy | Hambre reducida por minuto | Intimacy aumentada por alimentar | |||
| Tímido | Neutral | Cordial | Leal | ||||||
| Abandoned Bear Doll | 148 |  Pet Food | None | MaxSP +50 | MaxSP +100 | MaxSP + 150 Tiene una chance de restaurar 30 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. | MaxSP + 150 Tiene una chance de restaurar 40 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. | 2 | 1 | 
| Am Mut | 141 |  Pet Food | None | MATK + 1% | MATK + 2% | MATK + 3% | MATK + 4% | 2 | 1 | 
| Ancient Mummy | 114 |  Pet Food | None | HIT + 4 | HIT + 5 | HIT + 6 Incrementa el daño contra la raza dragón en un 3%. | HIT + 6 Incrementa el daño contra la raza dragón en un 6%. | 2 | 1 | 
| Angeling | 77 |  Pet Food | None | MaxHP + 1% Efectividad de heal + 2% | MaxHP + 1% Efectividad de heal + 4% | MaxHP + 2% Efectividad de heal + 6% | MaxHP + 2% Efectividad de heal + 8% | 1 | 1 | 
| Cat o' Nine Tails | 79 |  Pet Food | None | CRIT + 2 HIT + 2 | CRIT + 3 HIT + 3 | CRIT + 4 HIT + 4 | CRIT + 5 HIT + 5 | 2 | 1 | 
| Choco | 48 |  Pet Food | None | CRIT + 3 | CRIT + 5 Aumenta el daño físico a distancia en 1%. | CRIT + 7 Aumenta el daño físico a distancia en 2%. | CRIT + 9 Aumenta el daño físico a distancia en 3%. | 2 | 1 | 
| Earth Deleter | 105 |  Pet Food | None | ASPD + 1% | ASPD + 1% AGI + 1 | ASPD + 2% AGI + 2 | ASPD + 3% AGI + 3 | 2 | 1 | 
| Diabolic | 104 |  Pet Food | None | ATK + 1% MATK + 1% | ATK + 1% MATK + 1% MaxHP + 1% MaxSP + 1% | ATK + 2% MATK + 2% MaxHP + 1% MaxSP + 1% | ATK + 2% MATK + 2% MaxHP + 1% MaxSP + 1% Autocasteas fire bolt lv.3 al atacar. | 2 | 1 | 
| Eggring | ?? |  Pet Food | None | HIT + 3 ATK + 3 | HIT + 5 ATK + 5 | HIT + 7 ATK + 7 | HIT + 9 ATK + 9 | 2 | 1 | 
| Grand PecoPeco | 75 |  Pet Food | None | MaxHP + 150 | MaxHP + 200 | MaxHP + 300 | MaxHP + 400 | 2 | 1 | 
| High Orc | 122 |  Pet Food | None | ATK + 10 DEF - 3 | ATK + 15 | ATK + 20 | ATK + 25 | 2 | 1 | 
| Hodremlin | ?? |  Pet Food | None | HIT + 1 DEX + 1 | HIT + 1 DEX + 2 | HIT + 2 DEX + 2 CRIT DMG + 7% | HIT + 2 DEX + 2 CRIT DMG + 9% | 2 | 1 | 
| Leaf Lunatic | ?? |  Pet Food | None | CRIT + 2 ATK + 2 | CRIT + 3 ATK + 3 | CRIT + 4 ATK + 4 Aumenta el daño contra los monstruos deraza formless en 3%. | CRIT + 5 ATK + 5 Aumenta el daño contra los monstruos de raza formless en 6%. | 2 | 1 | 
| Little Isis | 42 |  Pet Food | None | ATK + 1% | ATK + 2% | ATK + 3% | ATK + 4% | 2 | 1 | 
| Mastering | 55 |  Pet Food | None | CRIT + 1 LUK + 2 | CRIT + 1 LUK + 3 | CRIT + 2 LUK + 3 | CRIT + 3 LUK + 3 | 2 | 1 | 
| Metaller | 59 |  Pet Food | None | HP Recovery + 5% MaxHP + 25 | HP Recovery + 10% MaxHP + 38 | HP Recovery + 15% MaxHP + 55 Aumenta el daño contra los monstruos de raza planta en 3%. | HP Recovery + 20% MaxHP + 70 Aumenta el daño contra los monstruos de raza planta en 6%. | 2 | 1 | 
| Savage | 87 |  Pet Food | None | VIT + 1 MaxHP + 50 | VIT + 1 MaxHP + 50 | VIT + 1 MaxHP + 100 | VIT + 2 MaxHP + 200 | 2 | 1 | 
| Yao Jun | 87 |  Pet Food | None | VIT + 1 Incrementa la tolerancia al stun en 1%. | VIT + 2 Incrementa la tolerancia al stun en 2%. | VIT + 3 Incrementa la tolerancia al stun en 3%. | VIT + 4 Incrementa la tolerancia al stun en 4%. | 2 | 1 | 
Cuadro informativo
| Monstruo | Nivel | Taming | Alimento | Accesorio | Bonus | Hambre reducida por minuto | Intimacy aumentada por alimentar | 
|  Alice | |||||||
|  Baby Desert Wolf | |||||||
|  Baphomet jr. | |||||||
|  Bongun | |||||||
|  ChonChon | |||||||
|  Christmas Snow Rabbit | |||||||
|  Deleter | |||||||
|  Deviruchi | |||||||
|  Diabolic | |||||||
|  Dokebi | |||||||
|  Drops | |||||||
|  Dullahan | |||||||
|  Eclipse | |||||||
|  Evil Nymph | |||||||
|  Flail Goblin | |||||||
|  Hammer Goblin | |||||||
|  Knife Goblin | |||||||
|  Goblin Leader | |||||||
|  Golem | |||||||
|  Green Maiden | |||||||
|  gremlin | |||||||
|  Hard Rice Cake | |||||||
|  Hunter Fly | |||||||
|  Imp | |||||||
|  Incubus | |||||||
|  Isis | |||||||
|  Leaf Cat | |||||||
|  Novice Poring | |||||||
|  Loli Ruri | |||||||
|  Lunatic | |||||||
|  Mao Guai | |||||||
|  Marionette | |||||||
|  Medusa | |||||||
|  Miyabi Doll | |||||||
|  Mummy | |||||||
|  New Year Doll | |||||||
|  Nightmare Terror | |||||||
|  Nine Tail | |||||||
|  Orc Warrior | |||||||
|  Peco Peco | |||||||
|  Petite | |||||||
|  Picky | |||||||
|  Poison Spore | |||||||
|  Poporing | |||||||
|  Poring | |||||||
|  Rocker | |||||||
|  Roween | |||||||
|  Christmas Goblin | |||||||
|  Savage Babe | |||||||
|  Scatleton | |||||||
|  Skelion | |||||||
|  Shinobi | |||||||
|  Smokie | |||||||
|  Sohee | |||||||
|  Spore | |||||||
|  Steel Chonchon | |||||||
|  Stone Shooter | |||||||
|  Succubus | |||||||
|  Teddy Bear | |||||||
|  Tikbalang | |||||||
|  Wanderer | |||||||
|  Whisper | |||||||
|  Bacsojin | |||||||
|  Willow | |||||||
|  Yoyo | |||||||
|  Zealotus | 




































































