Diferencia entre revisiones de «Pet System»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
| Línea 354: | Línea 354: | ||
| {|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| |-style="background-color:#00009b;" | |-style="background-color:#00009b;" | ||
| | text-align: | | Style="text-align:center;" |<font color=white>Monstruo</font> | ||
| | text-align: | | style="text-align:center;" |<font color=white>Nivel</font> | ||
| | text-align: | | style="text-align:center;" |<font color=white>Taming</font> | ||
| | text-align: | | style="text-align:center;" |<font color=white>Alimento</font> | ||
| | text-align: | | style="text-align:center;" |<font color=white>Accesorio</font> | ||
| | text-align: | | style="text-align:center;" |<font color=white>Bonus</font> | ||
| | text-align: | | style="text-align:center;" |<font color=white>Hambre reducida por minuto</font> | ||
| | text-align: | | style="text-align:center;" |<font color=white>Intimacy aumentada por alimentar</font> | ||
| | style="text-align:center;" |<font color=White>Probabilidad de capturar</font> | |||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9027|Item=Alice}} | |{{Item |ID=9027|Item=Alice}} | ||
| | | | style="text-align:center;" |100 | ||
| | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=661|Item=Soft Apron}} | ||
| | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=504|Item=White Potion}} | ||
| | | | style="text-align:center;" |None | ||
| | | | style="text-align:center;" |MDEF + 1 / Resistencia contra Demi-Human + 1%. | ||
| | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| | | | style="text-align:center;" |20 | ||
| | style="text-align:center;" |8% | |||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9010|Item=Baby Desert Wolf}} | |{{Item |ID=9010|Item=Baby Desert Wolf}} | ||
| | | | style="text-align:center;" |14 | ||
| | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=628|Item=Well-Dried Bone}} | ||
| | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | ||
| | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=10003|Item=Transparent Head Protector}} | ||
| | | | style="text-align:center;" |Int + 1 / MaxSP + 20. | ||
| | | | style="text-align:center;" |6 | ||
| | | | style="text-align:center;" |40 | ||
| | style="text-align:center;" |10% | |||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9024|Item=Baphomet jr.}} | |{{Item |ID=9024|Item=Baphomet jr.}} | ||
| | | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Línea 391: | Línea 395: | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9025|Item=Bongun}} | |{{Item |ID=9025|Item=Bongun}} | ||
| | | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
Revisión del 04:10 3 ago 2020
En Construcción
Pet Evolution
Para poder evolucionar el pet, será necesario poseer los siguientes items.
(Los pets evolucionados no podrán ser capturados utilizando la skill Abracadabra/Hocus Pocus)
Bonus de los pets evolucionados
| Monstruo | Nivel | Alimento | Accesorios | Bonus por intimacy | Hambre reducida por minuto | Intimacy aumentada por alimentar | |||
| Tímido | Neutral | Cordial | Leal | ||||||
| Abandoned Bear Doll | 148 |  Pet Food | None | MaxSP +50 | MaxSP +100 | MaxSP + 150 Tiene una chance de restaurar 30 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. | MaxSP + 150 Tiene una chance de restaurar 40 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. | 2 | 1 | 
| Am Mut | 141 |  Pet Food | None | MATK + 1% | MATK + 2% | MATK + 3% | MATK + 4% | 2 | 1 | 
| Ancient Mummy | 114 |  Pet Food | None | HIT + 4 | HIT + 5 | HIT + 6 Incrementa el daño contra la raza dragón en un 3%. | HIT + 6 Incrementa el daño contra la raza dragón en un 6%. | 2 | 1 | 
| Angeling | 77 |  Pet Food | None | MaxHP + 1% Efectividad de heal + 2% | MaxHP + 1% Efectividad de heal + 4% | MaxHP + 2% Efectividad de heal + 6% | MaxHP + 2% Efectividad de heal + 8% | 1 | 1 | 
| Cat o' Nine Tails | 79 |  Pet Food | None | CRIT + 2 HIT + 2 | CRIT + 3 HIT + 3 | CRIT + 4 HIT + 4 | CRIT + 5 HIT + 5 | 2 | 1 | 
| Choco | 48 |  Pet Food | None | CRIT + 3 | CRIT + 5 Aumenta el daño físico a distancia en 1%. | CRIT + 7 Aumenta el daño físico a distancia en 2%. | CRIT + 9 Aumenta el daño físico a distancia en 3%. | 2 | 1 | 
| Earth Deleter | 105 |  Pet Food | None | ASPD + 1% | ASPD + 1% AGI + 1 | ASPD + 2% AGI + 2 | ASPD + 3% AGI + 3 | 2 | 1 | 
| Diabolic | 104 |  Pet Food | None | ATK + 1% MATK + 1% | ATK + 1% MATK + 1% MaxHP + 1% MaxSP + 1% | ATK + 2% MATK + 2% MaxHP + 1% MaxSP + 1% | ATK + 2% MATK + 2% MaxHP + 1% MaxSP + 1% Autocasteas fire bolt lv.3 al atacar. | 2 | 1 | 
| Eggring | ?? |  Pet Food | None | HIT + 3 ATK + 3 | HIT + 5 ATK + 5 | HIT + 7 ATK + 7 | HIT + 9 ATK + 9 | 2 | 1 | 
| Grand PecoPeco | 75 |  Pet Food | None | MaxHP + 150 | MaxHP + 200 | MaxHP + 300 | MaxHP + 400 | 2 | 1 | 
| High Orc | 122 |  Pet Food | None | ATK + 10 DEF - 3 | ATK + 15 | ATK + 20 | ATK + 25 | 2 | 1 | 
| Hodremlin | ?? |  Pet Food | None | HIT + 1 DEX + 1 | HIT + 1 DEX + 2 | HIT + 2 DEX + 2 CRIT DMG + 7% | HIT + 2 DEX + 2 CRIT DMG + 9% | 2 | 1 | 
| Leaf Lunatic | ?? |  Pet Food | None | CRIT + 2 ATK + 2 | CRIT + 3 ATK + 3 | CRIT + 4 ATK + 4 Aumenta el daño contra los monstruos deraza formless en 3%. | CRIT + 5 ATK + 5 Aumenta el daño contra los monstruos de raza formless en 6%. | 2 | 1 | 
| Little Isis | 42 |  Pet Food | None | ATK + 1% | ATK + 2% | ATK + 3% | ATK + 4% | 2 | 1 | 
| Mastering | 55 |  Pet Food | None | CRIT + 1 LUK + 2 | CRIT + 1 LUK + 3 | CRIT + 2 LUK + 3 | CRIT + 3 LUK + 3 | 2 | 1 | 
| Metaller | 59 |  Pet Food | None | HP Recovery + 5% MaxHP + 25 | HP Recovery + 10% MaxHP + 38 | HP Recovery + 15% MaxHP + 55 Aumenta el daño contra los monstruos de raza planta en 3%. | HP Recovery + 20% MaxHP + 70 Aumenta el daño contra los monstruos de raza planta en 6%. | 2 | 1 | 
| Savage | 87 |  Pet Food | None | VIT + 1 MaxHP + 50 | VIT + 1 MaxHP + 50 | VIT + 1 MaxHP + 100 | VIT + 2 MaxHP + 200 | 2 | 1 | 
| Yao Jun | 87 |  Pet Food | None | VIT + 1 Incrementa la tolerancia al stun en 1%. | VIT + 2 Incrementa la tolerancia al stun en 2%. | VIT + 3 Incrementa la tolerancia al stun en 3%. | VIT + 4 Incrementa la tolerancia al stun en 4%. | 2 | 1 | 
Cuadro informativo
| Monstruo | Nivel | Taming | Alimento | Accesorio | Bonus | Hambre reducida por minuto | Intimacy aumentada por alimentar | Probabilidad de capturar | 
|  Alice | 100 |  Soft Apron |  White Potion | None | MDEF + 1 / Resistencia contra Demi-Human + 1%. | 2 | 20 | 8% | 
|  Baby Desert Wolf | 14 |  Well-Dried Bone |  Pet Food |  Transparent Head Protector | Int + 1 / MaxSP + 20. | 6 | 40 | 10% | 
|  Baphomet jr. | ||||||||
|  Bongun | ||||||||
|  ChonChon | ||||||||
|  Christmas Snow Rabbit | ||||||||
|  Deleter | ||||||||
|  Deviruchi | ||||||||
|  Diabolic | ||||||||
|  Dokebi | ||||||||
|  Drops | ||||||||
|  Dullahan | ||||||||
|  Eclipse | ||||||||
|  Evil Nymph | ||||||||
|  Flail Goblin | ||||||||
|  Hammer Goblin | ||||||||
|  Knife Goblin | ||||||||
|  Goblin Leader | ||||||||
|  Golem | ||||||||
|  Green Maiden | ||||||||
|  gremlin | ||||||||
|  Hard Rice Cake | ||||||||
|  Hunter Fly | ||||||||
|  Imp | ||||||||
|  Incubus | ||||||||
|  Isis | ||||||||
|  Leaf Cat | ||||||||
|  Novice Poring | ||||||||
|  Loli Ruri | ||||||||
|  Lunatic | ||||||||
|  Mao Guai | ||||||||
|  Marionette | ||||||||
|  Medusa | ||||||||
|  Miyabi Doll | ||||||||
|  Mummy | ||||||||
|  New Year Doll | ||||||||
|  Nightmare Terror | ||||||||
|  Nine Tail | ||||||||
|  Orc Warrior | ||||||||
|  Peco Peco | ||||||||
|  Petite | ||||||||
|  Picky | ||||||||
|  Poison Spore | ||||||||
|  Poporing | ||||||||
|  Poring | ||||||||
|  Rocker | ||||||||
|  Roween | ||||||||
|  Christmas Goblin | ||||||||
|  Savage Babe | ||||||||
|  Scatleton | ||||||||
|  Skelion | ||||||||
|  Shinobi | ||||||||
|  Smokie | ||||||||
|  Sohee | ||||||||
|  Spore | ||||||||
|  Steel Chonchon | ||||||||
|  Stone Shooter | ||||||||
|  Succubus | ||||||||
|  Teddy Bear | ||||||||
|  Tikbalang | ||||||||
|  Wanderer | ||||||||
|  Whisper | ||||||||
|  Bacsojin | ||||||||
|  Willow | ||||||||
|  Yoyo | ||||||||
|  Zealotus | 




































































