Diferencia entre revisiones de «Pet System»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
| Línea 465: | Línea 465: | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9002|Item=Drops}} | |{{Item |ID=9002|Item=Drops}} | ||
| | style="text-align:center;" |{{Item |ID=|Item=}} | | style="text-align:center;" |2 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=620|Item=Orange Juice}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=508|Item=yellow Herb}} | ||
| |  | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=10013|Item=Poring Backpack}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |HIT + 3 & ATK + 3 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |4 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |40 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |15% | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9049|Item=Dullahan}} | |{{Item |ID=9049|Item=Dullahan}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |108 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=|Item=Luxury Whisky Bottle}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=|Item=Sunset on the Rock}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=10031|Item=Ring of Death}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |CRIT + 5 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |3 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |10 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |10% | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9031|Item=Eclipse}} | |{{Item |ID=9031|Item=Eclipse}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |6 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |Event Quest | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=7766|Item=Bok Choy}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |None | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |None | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |3 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |50 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |20% | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9047|Item=Evil Nymph}} | |{{Item |ID=9047|Item=Evil Nymph}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |97 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=12365|Item=Charming Lotus}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=6105|Item=Morning Dew}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=10029|Item=Jade Trinket}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |MaxSP + 30 / Incrementa la recuperación de SP en 5%. | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |3 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |15 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |10% | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9033|Item=Flail Goblin}} | |{{Item |ID=9033|Item=Flail Goblin}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |44 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=14570|Item=Flail Goblin Ring}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=7821|Item=Green Apple}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |None | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |None | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |3 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |50 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |8% | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9034|Item=Hammer Goblin}} | |{{Item |ID=9034|Item=Hammer Goblin}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |45 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=14571|Item=hammer Goblin Ring}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=7821|Item=Green Apple}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |None | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |None | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |3 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |50 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |8% | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9032|Item=Knife Goblin}} | |{{Item |ID=9032|Item=Knife Goblin}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |48 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=14569|Item=Knife Goblin Ring}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=7821|Item=Green Apple}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |None | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |None | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |3 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |50 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |8% | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9046|Item=Goblin Leader}} | |{{Item |ID=9046|Item=Goblin Leader}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |55 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=12364|Item=Staff of Leader}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=6104|Item=Big cell}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=10028|Item=Nice Badge}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |Aumenta el daño contra los monstruos de raza Demi-Human en 3%. | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |7 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |10 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |10% | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9053|Item=Golem}} | |{{Item |ID=9053|Item=Golem}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |61 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=12361|Item=Magical Lithography}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=6111|Item=Mystic Stone}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=10035|Item=Windup Ring}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |FLEE + 5 / MaxHP + 100. | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |7 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |20 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |10% | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9030|Item=Green Maiden}} | |{{Item |ID=9030|Item=Green Maiden}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |82 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=12395|Item=Tantan Noodle}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=6115|Item=bun}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |None | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |DEF + 1</br>Resistencia contra los monstruos de raza Demi-Human + 1%. | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |3 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |50 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |20% | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9100|Item=gremlin}} | |{{Item |ID=9100|Item=gremlin}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |118 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=23188|Item=Unprocessed Parts}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=25232|Item=Cheap Lubricant}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |None | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |DEX + 1 & HIT + 1 (Cordial)</br>DEX + 2 & HIT + 1 (Leal). | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |- | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |50 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |- | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9028|Item=Hard Rice Cake}} | |{{Item |ID=9028|Item=Hard Rice Cake}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |12 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=12340|Item=Chewy Rice Powder}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=511|Item=Green Herb}} | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |None | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |Resistencia contra propiedad Neutral + 1%</br>MaxHP - 1%. | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |3 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |50 | ||
| | style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |20% | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item |ID=9008|Item=Hunter Fly}} | |{{Item |ID=9008|Item=Hunter Fly}} | ||
Revisión del 13:54 3 ago 2020
En Construcción
Pet Evolution
Para poder evolucionar el pet, será necesario poseer los siguientes items.
(Los pets evolucionados no podrán ser capturados utilizando la skill Abracadabra/Hocus Pocus)
Bonus de los pets evolucionados
| Monstruo | Nivel | Alimento | Accesorios | Bonus por intimacy | Hambre reducida por minuto | Intimacy aumentada por alimentar | |||
| Tímido | Neutral | Cordial | Leal | ||||||
| Abandoned Bear Doll | 148 |  Pet Food | None | MaxSP +50 | MaxSP +100 | MaxSP + 150 Tiene una chance de restaurar 30 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. | MaxSP + 150 Tiene una chance de restaurar 40 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. | 2 | 1 | 
| Am Mut | 141 |  Pet Food | None | MATK + 1% | MATK + 2% | MATK + 3% | MATK + 4% | 2 | 1 | 
| Ancient Mummy | 114 |  Pet Food | None | HIT + 4 | HIT + 5 | HIT + 6 Incrementa el daño contra la raza dragón en un 3%. | HIT + 6 Incrementa el daño contra la raza dragón en un 6%. | 2 | 1 | 
| Angeling | 77 |  Pet Food | None | MaxHP + 1% Efectividad de heal + 2% | MaxHP + 1% Efectividad de heal + 4% | MaxHP + 2% Efectividad de heal + 6% | MaxHP + 2% Efectividad de heal + 8% | 1 | 1 | 
| Cat o' Nine Tails | 79 |  Pet Food | None | CRIT + 2 HIT + 2 | CRIT + 3 HIT + 3 | CRIT + 4 HIT + 4 | CRIT + 5 HIT + 5 | 2 | 1 | 
| Choco | 48 |  Pet Food | None | CRIT + 3 | CRIT + 5 Aumenta el daño físico a distancia en 1%. | CRIT + 7 Aumenta el daño físico a distancia en 2%. | CRIT + 9 Aumenta el daño físico a distancia en 3%. | 2 | 1 | 
| Earth Deleter | 105 |  Pet Food | None | ASPD + 1% | ASPD + 1% AGI + 1 | ASPD + 2% AGI + 2 | ASPD + 3% AGI + 3 | 2 | 1 | 
| Diabolic | 104 |  Pet Food | None | ATK + 1% MATK + 1% | ATK + 1% MATK + 1% MaxHP + 1% MaxSP + 1% | ATK + 2% MATK + 2% MaxHP + 1% MaxSP + 1% | ATK + 2% MATK + 2% MaxHP + 1% MaxSP + 1% Autocasteas fire bolt lv.3 al atacar. | 2 | 1 | 
| Eggring | ?? |  Pet Food | None | HIT + 3 ATK + 3 | HIT + 5 ATK + 5 | HIT + 7 ATK + 7 | HIT + 9 ATK + 9 | 2 | 1 | 
| Grand PecoPeco | 75 |  Pet Food | None | MaxHP + 150 | MaxHP + 200 | MaxHP + 300 | MaxHP + 400 | 2 | 1 | 
| High Orc | 122 |  Pet Food | None | ATK + 10 DEF - 3 | ATK + 15 | ATK + 20 | ATK + 25 | 2 | 1 | 
| Hodremlin | ?? |  Pet Food | None | HIT + 1 DEX + 1 | HIT + 1 DEX + 2 | HIT + 2 DEX + 2 CRIT DMG + 7% | HIT + 2 DEX + 2 CRIT DMG + 9% | 2 | 1 | 
| Leaf Lunatic | ?? |  Pet Food | None | CRIT + 2 ATK + 2 | CRIT + 3 ATK + 3 | CRIT + 4 ATK + 4 Aumenta el daño contra los monstruos deraza formless en 3%. | CRIT + 5 ATK + 5 Aumenta el daño contra los monstruos de raza formless en 6%. | 2 | 1 | 
| Little Isis | 42 |  Pet Food | None | ATK + 1% | ATK + 2% | ATK + 3% | ATK + 4% | 2 | 1 | 
| Mastering | 55 |  Pet Food | None | CRIT + 1 LUK + 2 | CRIT + 1 LUK + 3 | CRIT + 2 LUK + 3 | CRIT + 3 LUK + 3 | 2 | 1 | 
| Metaller | 59 |  Pet Food | None | HP Recovery + 5% MaxHP + 25 | HP Recovery + 10% MaxHP + 38 | HP Recovery + 15% MaxHP + 55 Aumenta el daño contra los monstruos de raza planta en 3%. | HP Recovery + 20% MaxHP + 70 Aumenta el daño contra los monstruos de raza planta en 6%. | 2 | 1 | 
| Savage | 87 |  Pet Food | None | VIT + 1 MaxHP + 50 | VIT + 1 MaxHP + 50 | VIT + 1 MaxHP + 100 | VIT + 2 MaxHP + 200 | 2 | 1 | 
| Yao Jun | 87 |  Pet Food | None | VIT + 1 Incrementa la tolerancia al stun en 1%. | VIT + 2 Incrementa la tolerancia al stun en 2%. | VIT + 3 Incrementa la tolerancia al stun en 3%. | VIT + 4 Incrementa la tolerancia al stun en 4%. | 2 | 1 | 











































































































































































