Diferencia entre revisiones de «Warlock»
| Línea 305: | Línea 305: | ||
== Builds == | == Builds == | ||
==== | ==== Warlock Ghost - DPS/WoE ==== | ||
Esta | Esta Build está enfocada en realizar un fuerte daño constante a tus enemigos, mientras maximiza el daño tipo Ghost y Wind. Su daño es muy elevado utilizando [[Telekinesis Intense]] en conjunto con [[Soul Expansion]] y [[White Imprison]]. Alternativamente puedes recurrir al uso de [[Chain Lightning]] para el mismo propósito utilizando un elemento distinto. | ||
===== STATS ===== | ===== STATS ===== | ||
| Línea 319: | Línea 319: | ||
|- | |- | ||
! STR | ! STR | ||
| | | 60 || Peso máximo | ||
|- | |- | ||
! AGI | ! AGI | ||
| | | 90 || [[ASP]]D, resistencia a estados, reduccion de animación | ||
|- | |- | ||
! VIT | ! VIT | ||
| | | 100 || Max HP, resistencia a estados anormales | ||
|- | |- | ||
! INT | ! INT | ||
| | | 110 || Reducción de cast Variable, [[MATK]] | ||
|- | |- | ||
! DEX | ! DEX | ||
| | | 120 || Reducción de cast Variable | ||
|- | |- | ||
! LUK | ! LUK | ||
| | | 1 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
Revisión del 02:20 2 nov 2023
Descripción General
Los Warlock son la versión avanzada de las clases Wizard//High Wizard. Ofrecen dos roles viables: el killer de insta cast y el de support de control de masas. Dependiendo de qué tan bien equipado esté un Warlock, será una clase de apoyo alternativa desde el fondo para controlar mobs con Jack Frost o uno de los principales AoE con Crimson Rock, Comet y Chain Lightning. El árbol de skills de elemento tierra ofrece excelentes capacidades PvP con la chance de despojar a los adversarios de su equipo. También tienen la capacidad de "memorizar" skills para lanzarlas instantáneamente en un momento posterior, lo que puede ayudar con tiempos de lanzamiento prolongados y delays en la reutilización.
Su nombre a menudo se abrevia simplemente "WL".
Guía de cambio de Job
Puedes comenzar en Morocc con la guía de Warlock Job Change Quest para más detalles.
Bonos por Clase
Stats
| Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
| Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 34 | |||||||||||||
| AGI | 8 | 20 | 29 | 40 | 47 | 54 | 58 | |||||||
| VIT | 15 | 18 | 24 | 25 | 52 | 57 | 65 | |||||||
| INT | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 | 35 | 36 | 41 | 44 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 |
| DEX | 3 | 6 | 13 | 19 | 28 | 39 | 51 | 59 | ||||||
| LUK | 31 | 53 | 63 | |||||||||||
ASPD
|
|
Skills
| Skills Básicas | |||||
| Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
1 | Activa | Remueve el efecto del veneno de Guillotine Cross | ||
|
5 | Activa | Te permite esconderte y no ser detectado por enemigos tipo insecto ni demonios, e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|
10 | Ofensiva | Cuando un ataque es detenido con Weapon Blocking, puedes atacar al enemigo sucesivamente con Counter Slash | ||
|
5 | Ofensiva | Ataca a un enemigo con 7 golpes rápidos | ||
|
5 | Ofensiva | Se activa cuando se consume el contador de Rolling Cutter causando un significativo daño | ||
|
5 | Ofensiva | Provoca daño y mayor daño físico al objetivo. | ||
|
5 | Ofensiva | Reduce la distancia y ataca. Tiene baja probabilid de activar Cross Impact | ||
|
5 | Activa | Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|
5 | Activa | Incrementa la velocidad de movimiento, el FLEE y probabilidad de ignorar ataques mágicos | ||
|
1 | Activa | Crea nuevos venenos | ||
|
10 | Pasiva | Habilita el crear nuevos venenos. | ||
|
1 | Ofensiva | Ataca los enemigos escondidos en un área de 7x7 celdas | ||
|
5 | Activa | Crea una cortina de humo venenosa de 5x5 celdas | ||
|
5 | Activa | Imbuye el arma con veneno dando chance de envenenar al objetivo | ||
|
5 | Ofensiva | Realiza un ataque giratorio con el Katar | ||
|
5 | Activa | Debilita la resistencia a los ataques tipo Poison | ||
|
5 | Ofensiva | Daña al objetivo y lo puede envenenar | ||
|
5 | Activa | Probabilidad de cancelar los ataques méele del enemigo | ||
|
5 | Ofensiva | Puede causar el estado Divest Weapon al objetivo | ||
Builds
Build Crimson Rock - PvM
Esta Build se enfoca en el uso extensivo de Reading Spellbook para guardar sucesivas instancias de Crimson Rock y lanzarlas mediante Release en una rafaga de daño. Es importante maximizar la INT para poder guardar tantas magias como nos sea posible.
STATS
| Bonos del Job por Nivel | ||||||||||
| Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 1 | No es necesario | ||||||||
| AGI | 90 | Resistencia a estados anormales, FLEE y reducción de animación. | ||||||||
| VIT | 90 | Max HP, resistencia a estados anormales. | ||||||||
| INT | 120 | Memory slots con Freezing Spell. MATK y reducción de cast variable | ||||||||
| DEX | 120 | Reducción de cast variable | ||||||||
| LUK | 35 | MATK y resistencia a estados anormales. | ||||||||
Equipo Sugerido
| Equipo | |||
| Equipo | Locación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
Old Magic Stone Hat [1]
|
Headgear | Encantado con Magic Essence | |
Angeling Bubble
|
Headgear | En Aro se llama Angeling Balloon | |
Sunglasses [1]
|
Headgear | - | |
Sunflower Boy [2]
|
Weapon | - | |
Crimson Rod [2]
|
Weapon | - | |
Flattery Robe [1]
|
Armor | - | |
Giant Faceworm Snake Skin [1]
|
Garment | Encantado con INT | |
Temporal Dex Boots [1]
|
Footgear | Encantadas con Spell y Magic o Lucky Day | |
Alchemy Glove [1]
|
Accessory | - | |
Cartas Sugeridas
| Cartas | |||
| Card | Slot | ||
|---|---|---|---|
Lichtern Red Card
|
Headgear | ||
True Kathryne Keyron Card
|
Weapon | ||
Agav Card
|
Armor | ||
Nightmare Ancient Mummy Card
|
Garment | ||
Mavka Card
|
Accessory | ||
Skills Principales
| Skills | |||
| SKill | Nivel | ||
|---|---|---|---|
|
5 | ||
|
1 | ||
|
3 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
Builds
Warlock Ghost - DPS/WoE
Esta Build está enfocada en realizar un fuerte daño constante a tus enemigos, mientras maximiza el daño tipo Ghost y Wind. Su daño es muy elevado utilizando Telekinesis Intense en conjunto con Soul Expansion y White Imprison. Alternativamente puedes recurrir al uso de Chain Lightning para el mismo propósito utilizando un elemento distinto.
STATS
| Bonos del Job por Nivel | ||||||||||
| Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 60 | Peso máximo | ||||||||
| AGI | 90 | ASPD, resistencia a estados, reduccion de animación | ||||||||
| VIT | 100 | Max HP, resistencia a estados anormales | ||||||||
| INT | 110 | Reducción de cast Variable, MATK | ||||||||
| DEX | 120 | Reducción de cast Variable | ||||||||
| LUK | 1 | |||||||||
Equipo Sugerido
| Equipo | |||||
| Build Ofensiva | Build Defensiva | ||||
| Equipo | Locación | Comentarios | Equipo | Locación | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
Old Bone Circlet [1]
|
Headgear | - | Large Baphomet Horns
|
Headgear | - |
Dragon Arhat Mask
|
Headgear | - | Blush Of Groom
|
Headgear | - |
| - | - | - | Gentleman's Pipe
|
Headgear | - |
Crimson Saber [2]
|
Weapon | - | Combat Knife
|
Weapon | - |
Glorious Flamberge
|
Weapon | - | - | - | - |
Twin Edge of Naght Sieger [3]
|
Weapon | - | Valkyrja's Shield [1]
|
Shield | - |
Abusive Robe [1]
|
Armor | - | WoE Suits [1]
|
Armor | - |
Valkyrian Manteau [1]
|
Garment | - | WoE Manteau [1]
|
Garment | - |
Temporal Str Boots
|
Footgear | - | WoE Boots [1]
|
Footgear | - |
Bakonawa Agimat Tattoo
|
Accessory | - | Foot Ring
|
Accessory | - |
Physical Enhancer Ring [1]
|
Accessory | - | Glorious Ring
|
Accessory | - |
Expert Ring [1]
|
Accessory | - | Kind Heart [1]
|
Accessory | - |
Cartas Sugeridas
| Cartas | |||
| Build Ofensiva | Build Defensiva | ||
| Card | Slot | Card | Slot |
|---|---|---|---|
Darklord Essence Force3
|
Libre | - | - |
Marduk Card
|
Head | - | - |
Maya Purple Card
|
Head | - | - |
True Eremes Guile Card
|
Weapon | Thara Frog Card
|
Shield |
White Knight Card
|
Weapon | Horn Card
|
Shield |
Marc Card
|
Armor | Marc Card
|
Armor |
Wakwak Card
|
Garment | Noxious Card
|
Garment |
Brutal Tattered Cookie Card
|
Footgear | Firelock Soldier Card
|
Footgear |
| - | - | Green Ferus Card
|
Footgear |
Playing Pere Card
|
Accessory | Alligator Card
|
Accessory |
Skills Principales
| Skills | |||
| SKill | Nivel | ||
|---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
10 | ||
|
10 | ||























































