Diferencia entre revisiones de «Ranger»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Builds) |
|||
| Línea 165: | Línea 165: | ||
== Builds == | == Builds == | ||
==== | ==== Ranger - WoE ==== | ||
El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja. | |||
===== STATS ===== | ===== STATS ===== | ||
| Línea 318: | Línea 319: | ||
==== | ==== Ranger - PvM ==== | ||
El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja. | |||
===== STATS ===== | ===== STATS ===== | ||
Revisión del 23:16 6 mar 2024
Descripción General
Los Ranger son la tercera clase del Sniper/Hunter. Los Ranger reciben una enorme montura parecida a un lobo llamada Warg que también pueden usar para atacar a sus enemigos. También tienen trampas nuevas y poderosas a su disposición, desde Cluster Bombs a Electric Shockers hasta trampas que pueden cambiar la propiedad elemental de un oponente cuando se activan. Mientras un Hunter va a cazar, un Ranger va a la guerra.
Guía de cambio de Job
Puedes comenzar en Turtle Island con la guía de Ranger Job Change Quest para más detalles.
Bonos por Clase
Stats
| Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
| Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 26 | 27 | ||||||||||||
| AGI | 4 | 7 | 18 | 31 | 39 | 43 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||
| VIT | 12 | 13 | 14 | 22 | 32 | 57 | ||||||||
| INT | 2 | 3 | 9 | 21 | 36 | 37 | 38 | 49 | 54 | |||||
| DEX | 1 | 8 | 17 | 23 | 30 | 44 | 52 | 59 | ||||||
| LUK | 51 | 58 | ||||||||||||
ASPD
|
|
Skills
| Skills Básicas | |||||
| Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
5 | Suportiva | |||
|
1 | Ofensiva | |||
|
10 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Activa | Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Suportiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Suportiva | |||
|
1 | Ofensiva | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
3 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
10 | Ofensiva | |||
Builds
Ranger - WoE
El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.
STATS
| STATS | ||||||||||
| Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 50+ | Peso máximo | ||||||||
| AGI | 90 | Resistencia a estados | ||||||||
| VIT | 110+ | Max HP, resistencia a estados anormales | ||||||||
| INT | 90+ | Resistencia a estados anormales, reducción Cast Variable | ||||||||
| DEX | 120 | Reducción de Cast Variable y para el bono de las Temporal DEX Boots | ||||||||
| LUK | 30+ | Resistencia a estados anormales | ||||||||
Equipo Sugerido
| Equipo | |||
| Equipo | Locación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
Old Crown of Guardian [1]
|
Headgear | adamantine para max hp / magi essence para cast devotion | |
Large Baphomet Horns
|
Headgear | Explicación | |
Combat Knife
|
Weapon | Dex o Int para reducción de variable cast time | |
Valkyrja's Shield [1]
|
Shield | Explicación | |
WoE Suits [1]
|
Armor | Explicación | |
Excelion Suit
|
Armor | Reactores Max Hp/ Unfrozen | |
WoE Manteau [1]
|
Garment | Explicación | |
Giant Faceworm Snake Skin [1]
|
Garment | vit para max hp o dex para reducción de variable cast time | |
WoE Boots [1]
|
Footgear | Explicación | |
Temporal Dex Boots [1]
|
Footgear | Explicación | |
Foot Ring
|
Accessory | Explicación | |
Kind Heart [1]
|
Accessory | Dex para reducción de variable cast time | |
Cartas Sugeridas
| Cartas | |||
| Card | Slot | ||
|---|---|---|---|
Bungisngis Card
|
Headgear | ||
Thara Frog Card
|
Shield | ||
Marc Card
|
Armor | ||
Noxious Card
|
Garment | ||
Green Ferus Card
|
Footgear | ||
Zerom Card
|
Accessory | ||
Darklord Essence Vitality3
|
- | ||
Skills Principales
| Skills | |||
| SKill | Nivel | ||
|---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
Ranger - PvM
El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.
STATS
| STATS | ||||||||||
| Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 120 | Daño base para arma melé y para el bono de las Temporal STR Boots | ||||||||
| AGI | 90 | Resistencia a estados anormales. Reducción tiempo de animación | ||||||||
| VIT | 90 | Resistencia al Stun y HP Maximo | ||||||||
| INT | 60+ | SP Máximo, reducción de Cast Variable, MDef | ||||||||
| DEX | 90+ | HIT y combo con la Adventurer’s Backpack | ||||||||
| LUK | 30+ | HIT, ATK | ||||||||
Equipo Sugerido
| Equipo | |||
| Equipo | Locación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
Queen Anne's Revenge [1]
|
Headgear | - | |
Old Crown of Guardian [1]
|
Headgear | Encantado con Mettle para daño físico | |
Crimson Spear [2]
|
Weapon | - | |
Mad Bunny Special [1]
|
Shield | - | |
Rosa Shield [1]
|
Shield | Para conseguir mayor buff de ATK con Shield Spell nivel 1 | |
Abusive Robe [1]
|
Armor | Encantada con STR | |
Excelion Suit
|
Armor | Con reactores Str/Atk | |
Valkyrian Manteau [1]
|
Garment | Combo Abusive Robe | |
Excelion Wing
|
Garment | Con reactores de Atk | |
Adventurer’s Backpack [1]
|
Garment | - | |
Temporal Str Boots [1]
|
Footgear | Encantado con Bears Power | |
Pendant of Maelstorm [1]
|
Accessory | - | |
Bakonawa Agimat Tattoo
|
Accessory | - | |
Physical Enhancer Ring [1]
|
Accessory | - | |
Cartas Sugeridas
| Cartas | |||
| Card | Slot | ||
|---|---|---|---|
Marduk Card
|
Headgear | ||
White Knight Card
|
Weapon | ||
Khalitzburg Knight Card
|
Shield | ||
Watcher Card
|
Armor | ||
Wakwak Card
|
Garment | ||
Firelock Soldier Card
|
Footgear | ||
Darklord Essence Force3
|
- | ||
Skills Principales
| Skills | |||
| SKill | Nivel | ||
|---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
3 | ||
|
5 | ||
|
10 | ||










































