Diferencia entre revisiones de «Warlock»
m (→STATS) |
(→ASPD) |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
Su nombre a menudo se abrevia simplemente "WL". | Su nombre a menudo se abrevia simplemente "'''WL'''". | ||
<center> | <center> | ||
[[Archivo: | [[Archivo:Kayneo_Warlock_600x600_art_winner.png|marco|centro]] | ||
===== ''WL by [https://www.instagram.com/kayneominc/ Kayneo] - Atlantis Art Contest Winner December 2023'' ===== | |||
== Guía de cambio de Job == | == Guía de cambio de Job == | ||
Línea 23: | Línea 24: | ||
===Stats=== | ===Stats=== | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto" | ||
|- style="background-color:#07517C; color:white;" | |- style="background-color:#07517C; color:white;" | ||
| colspan="15" | <big>'''Bonos del Job por Nivel'''</big> | | colspan="15" | <big>'''Bonos del Job por Nivel'''</big> | ||
Línea 75: | Línea 76: | ||
|- | |- | ||
| [[Rod]] (A Dos Manos) | | [[Rod]] (A Dos Manos) | ||
| style="text-align: center; margin:auto;" | -10 | | style="text-align: center; margin:auto;" | -10 | ||
|} | |} | ||
Línea 190: | Línea 185: | ||
== Builds == | == Builds == | ||
=== | === Crimson Rock - PvM === | ||
Esta Build se enfoca en el uso extensivo de [[Reading Spell Book]] para guardar sucesivas instancias de [[Crimson Rock]] y lanzarlas mediante [[Release]] en una rafaga de daño. Es importante maximizar la [[INT]] para poder guardar tantas magias como nos sea posible. | Esta Build se enfoca en el uso extensivo de [[Reading Spell Book]] para guardar sucesivas instancias de [[Crimson Rock]] y lanzarlas mediante [[Release]] en una rafaga de daño. Es importante maximizar la [[INT]] para poder guardar tantas magias como nos sea posible. | ||
Línea 224: | Línea 219: | ||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
===== Equipo Sugerido ===== | ===== Equipo Sugerido ===== | ||
Línea 269: | Línea 265: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===== Cartas Sugeridas ===== | ===== Cartas Sugeridas ===== | ||
Línea 294: | Línea 291: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===== Skills Principales ===== | ===== Skills Principales ===== | ||
Línea 322: | Línea 320: | ||
|} | |} | ||
=== Warlock Ghost - DPS/WoE === | |||
Esta Build está enfocada en realizar un fuerte daño constante a tus enemigos, mientras maximiza el daño tipo Ghost y Wind. Su daño es muy elevado utilizando [[Telekinesis Intense]] en conjunto con [[Soul Expansion]] y [[White Imprison]]. Alternativamente puedes recurrir al uso de [[Chain Lightning]] para el mismo propósito utilizando un elemento distinto. | Esta Build está enfocada en realizar un fuerte daño constante a tus enemigos, mientras maximiza el daño tipo Ghost y Wind. Su daño es muy elevado utilizando [[Telekinesis Intense]] en conjunto con [[Soul Expansion]] y [[White Imprison]]. Alternativamente puedes recurrir al uso de [[Chain Lightning]] para el mismo propósito utilizando un elemento distinto. | ||
===== STATS ===== | ===== STATS ===== | ||
Línea 356: | Línea 355: | ||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
===== Equipo Sugerido ===== | ===== Equipo Sugerido ===== | ||
Línea 409: | Línea 409: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===== Cartas Sugeridas ===== | ===== Cartas Sugeridas ===== | ||
Línea 440: | Línea 441: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===== Skills Principales ===== | ===== Skills Principales ===== |
Revisión actual - 18:56 13 abr 2024
Descripción General
Los Warlock son la versión avanzada de las clases Wizard//High Wizard. Ofrecen dos roles viables: el killer de insta cast y el de support de control de masas. Dependiendo de qué tan bien equipado esté un Warlock, será una clase de apoyo alternativa desde el fondo para controlar mobs con Jack Frost o uno de los principales AoE con Crimson Rock, Comet y Chain Lightning. El árbol de skills de elemento tierra ofrece excelentes capacidades PvP con la chance de despojar a los adversarios de su equipo. También tienen la capacidad de "memorizar" skills para lanzarlas instantáneamente en un momento posterior, lo que puede ayudar con tiempos de lanzamiento prolongados y delays en la reutilización.
Su nombre a menudo se abrevia simplemente "WL".
WL by Kayneo - Atlantis Art Contest Winner December 2023
Guía de cambio de Job
Puedes comenzar en Morocc con la guía de Warlock Job Change Quest para más detalles.
Bonos por Clase
Stats
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 34 | |||||||||||||
AGI | 8 | 20 | 29 | 40 | 47 | 54 | 58 | |||||||
VIT | 15 | 18 | 24 | 25 | 52 | 57 | 65 | |||||||
INT | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 | 35 | 36 | 41 | 44 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 |
DEX | 3 | 6 | 13 | 19 | 28 | 39 | 51 | 59 | ||||||
LUK | 31 | 53 | 63 |
ASPD
|
|
Skills
Skills Básicas | |||||
Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
2 | Activa | Guardar conjuros y también puede liberar esa magia con la skill Release | ||
|
5 | Pasiva | La cantidad de magia guardada con Reading Spell Book incrementa por del nivel base del jugador y la INT | ||
|
5 | Activa | Incrementando el daño mágico tipo Ghost y reduciendo el cast time y costo de SP de los hechizos | ||
|
5 | Activa | Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|
3 | Pasiva | Incrementa el rango de las skills mágicas del Warlock y disminuye su cast time | ||
|
5 | Ofensiva | Golpea con daño mágico neutral y absorbe algo de daño como HP | ||
|
5 | Ofensiva | Golpea al objetivo a distancia con daño elemento Ghost | ||
|
5 | Activa | Encierra a un objetivo en una caja transparente que previene el daño | ||
|
5 | Activa | Hace imposible en el AoE el usar skills mágicas y algunas skills de canciones y coros | ||
|
5 | Activa | Maximizas tu propio potencial mágico, haciendo que tus skills mágicas apliquen el máximo daño | ||
|
5 | Activa | Maldice a un objetivo con el estado Marsh of Abyss | ||
|
5 | Ofensiva | Invoca un meteorito sobre el objetivo, golpeando a todos los enemigos cercanos | ||
|
5 | Ofensiva | Conjura las llamas del infierno para quemar a un objetivo | ||
|
5 | Ofensiva | Invoca un cometa del espacio para impactar en el suelo AoE de 19x19 | ||
|
5 | Ofensiva | Daña a todos los enemigos en el rango y puede infligir el estado Freezing a los objetivos | ||
|
5 | Ofensiva | Realiza daño elemental agua a todos los objetivos en rango | ||
|
5 | Ofensiva | Inflige daño de elemento viento a un solo objetivo | ||
|
5 | Ofensiva | Causa el estado Stone Curse a un objetivo y todos los objetivos cercanos | ||
|
5 | Ofensiva | Levanta el terreno cercano para atacar a tus enemigos | ||
|
2 | Ofensiva | Lanza tu activa Fire Ball, Lightning Ball, Water Ball, Stone | ||
|
5 | Ofensiva | Invoca una esfera de fuego alrededor del jugador | ||
|
5 | Ofensiva | Invoca una esfera de agua alrededor del jugador | ||
|
5 | Ofensiva | Invoca una esfera de electricidad alrededor del jugador | ||
|
5 | Ofensiva | Invoca una esfera de piedra alrededor del jugador | ||
|
10 | Ofensiva | Invoca el éter de los 4 elementos, para causar daño mágico de cada elemento. |
Builds
Crimson Rock - PvM
Esta Build se enfoca en el uso extensivo de Reading Spell Book para guardar sucesivas instancias de Crimson Rock y lanzarlas mediante Release en una rafaga de daño. Es importante maximizar la INT para poder guardar tantas magias como nos sea posible.
STATS
Distribución de la Build | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 1 | No es necesario | ||||||||
AGI | 90 | Resistencia a estados anormales, FLEE y reducción de animación. | ||||||||
VIT | 90 | Max HP, resistencia a estados anormales. | ||||||||
INT | 120 | Memory slots con Freezing Spell. MATK y reducción de cast variable | ||||||||
DEX | 120 | Reducción de cast Variable y para el bono de las Temporal Dex Boots | ||||||||
LUK | 35 | MATK y resistencia a estados anormales. |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Old Magic Stone Hat [1] | Headgear | Encantado con Magic Essence | |
Angeling Bubble | Headgear | En Aro se llama Angeling Balloon | |
Sunglasses [1] | Headgear | - | |
Sunflower Boy [2] | Weapon | - | |
Crimson Rod [2] | Weapon | - | |
Flattery Robe [1] | Armor | - | |
Giant Faceworm Snake Skin [1] | Garment | Encantado con INT | |
Temporal Dex Boots [1] | Footgear | Encantadas con Spell y Magic o Lucky Day | |
Alchemy Glove [1] | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Lichtern Red Card | Headgear | ||
True Kathryne Keyron Card | Weapon | ||
Agav Card | Armor | ||
Nightmare Ancient Mummy Card | Garment | ||
Mavka Card | Accessory |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
1 | ||
|
3 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 |
Warlock Ghost - DPS/WoE
Esta Build está enfocada en realizar un fuerte daño constante a tus enemigos, mientras maximiza el daño tipo Ghost y Wind. Su daño es muy elevado utilizando Telekinesis Intense en conjunto con Soul Expansion y White Imprison. Alternativamente puedes recurrir al uso de Chain Lightning para el mismo propósito utilizando un elemento distinto.
STATS
Distribución de la Build | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 60 | Peso máximo | ||||||||
AGI | 90 | ASPD, resistencia a estados, reduccion de animación | ||||||||
VIT | 100 | Max HP, resistencia a estados anormales | ||||||||
INT | 110 | Reducción de cast Variable, MATK | ||||||||
DEX | 120 | Reducción de cast Variable y para el bono de las Temporal Dex Boots | ||||||||
LUK | 1 |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Old Magic Stone Hat [1] | Headgear | Encantado con Magic Essence | |
Magical Booster | Headgear | - | |
Sunglasses [1] | Headgear | - | |
Angeling Bubble | Headgear | En Aro se llama Angeling Balloon | |
Banshee Master Kiss | Headgear | - | |
Bellum Arc Wand | Weapon | En Aro se llama Vellum Arc Wand | |
Flattery Robe [1] | Armor | - | |
Giant Faceworm Snake Skin [1] | Garment | Encantado con INT | |
Heroic Backpack [1] | Garment | En Aro se llama Adventurer's Backpack y tiene un efecto diferente | |
Temporal Dex Boots [1] | Footgear | Encantamiento Spell Lvl 5 y Runaway Magic | |
Magic Intensifier Ring [1] | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Lichtern Green Card | Headgear | ||
Marc Card | Armor | ||
Agav Card | Armor | ||
Antique Book Card | Garment | ||
Nightmare Verit Card | Footgear | ||
Elvira Card | Accessory | ||
Scaraba Card | Accessory |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
1 | ||
|
5 | ||
|
3 |