Diferencia entre revisiones de «Arch Bishop»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→ASPD) |
(→Stats) |
||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
|- | |- | ||
! STR | ! STR | ||
| | | 18 || 19 || 24 || 28 || 46 || 54 || || || || | ||
|- | |- | ||
! AGI | ! AGI | ||
| | | 26 || 27 || 38 || 39 || 52 || || || || || | ||
|- | |- | ||
! VIT | ! VIT | ||
| | | 3 || 10 || 11 || 34 || 45 || 53 || 57 || || || | ||
|- | |- | ||
! INT | ! INT | ||
| | | 1 || 7 || 8 || 22 || 32 || 40 || 41 || 49 || 55 || 60 | ||
|- | |- | ||
! DEX | ! DEX | ||
| | | 5 || 14 || 15 || 36 || 44 || 50 || 59 || || || | ||
|- | |- | ||
! LUK | ! LUK | ||
| | | 51 || 58 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisión del 03:37 21 abr 2024
Descripción General
Guía de cambio de Job
Guía de Arch Bishop Job Change Quest para más detalles.
Bonos por Clase
Stats
| Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
| Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 18 | 19 | 24 | 28 | 46 | 54 | ||||||||
| AGI | 26 | 27 | 38 | 39 | 52 | |||||||||
| VIT | 3 | 10 | 11 | 34 | 45 | 53 | 57 | |||||||
| INT | 1 | 7 | 8 | 22 | 32 | 40 | 41 | 49 | 55 | 60 | ||||
| DEX | 5 | 14 | 15 | 36 | 44 | 50 | 59 | |||||||
| LUK | 51 | 58 | ||||||||||||
ASPD
|
|
Skills
| Skills Básicas | |||||
| Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
10 | Activa | - | ||
|
10 | Activa | - | ||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | - | ||
|
5 | Activa | - | ||
|
5 | Ofensiva | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
5 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
10 | Ofensiva | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
5 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
5 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
5 | Activa | Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento | ||
Builds
Build 1
STATS
| STATS | ||||||||||
| Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | ||||||||||
| AGI | ||||||||||
| VIT | ||||||||||
| INT | ||||||||||
| DEX | ||||||||||
| LUK | ||||||||||
Equipo Sugerido
| Equipo | |||
| Equipo | Locación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Headgear | |||
| Headgear | - | ||
| Weapon | |||
| Shield | - | ||
| Armor | - | ||
| Armor | |||
| Garment | - | ||
| Garment | |||
| Footgear | - | ||
| Footgear | - | ||
| Accessory | - | ||
| Accessory | |||
Cartas Sugeridas
| Cartas | |||
| Card | Slot | ||
|---|---|---|---|
| Headgear | |||
| Shield | |||
| Armor | |||
| Garment | |||
| Footgear | |||
| Accessory | |||
| - | |||
Skills Principales
| Skills | |||
| Skill | Nivel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Build 2
STATS
| STATS | ||||||||||
| Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | ||||||||||
| AGI | ||||||||||
| VIT | ||||||||||
| INT | ||||||||||
| DEX | ||||||||||
| LUK | ||||||||||
Equipo Sugerido
| Equipo | |||
| Equipo | Locación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Headgear | - | ||
| Headgear | |||
| Weapon | - | ||
| Shield | - | ||
| Shield | |||
| Armor | |||
| Armor | |||
| Garment | |||
| Garment | |||
| Garment | - | ||
| Footgear | |||
| Accessory | - | ||
| Accessory | - | ||
| Accessory | - | ||
Cartas Sugeridas
| Cartas | |||
| Card | Slot | ||
|---|---|---|---|
| Headgear | |||
| Weapon | |||
| Shield | |||
| Armor | |||
| Garment | |||
| Footgear | |||
| - | |||
Skills Principales
| Skills | |||
| Skill | Nivel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||




