Diferencia entre revisiones de «Arch Bishop»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 319: | Línea 319: | ||
! {{SkillCall | skill=Clearance}} | ! {{SkillCall | skill=Clearance}} | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |||
! {{SkillCall | skill=Pneuma}} | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisión del 14:16 17 may 2024
Descripción General
Guía de cambio de Job
Puedes comenzar en Prontera con la guía de Arch Bishop Job Change Quest para más detalles.
Bonos por Clase
Stats
| Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
| Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 18 | 19 | 24 | 28 | 46 | 54 | ||||||||
| AGI | 26 | 27 | 38 | 39 | 52 | |||||||||
| VIT | 3 | 10 | 11 | 34 | 45 | 53 | 57 | |||||||
| INT | 1 | 7 | 8 | 22 | 32 | 40 | 41 | 49 | 55 | 60 | ||||
| DEX | 5 | 14 | 15 | 36 | 44 | 50 | 59 | |||||||
| LUK | 51 | 58 | ||||||||||||
ASPD
|
|
Skills
| Skills Básicas | |||||
| Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
10 | Ofensiva | - | ||
|
1 | Activa | - | ||
|
3 | Suportiva | |||
|
5 | Activa | - | ||
|
3 | Suportiva | - | ||
|
3 | Suportiva | - | ||
|
10 | Activa | - | ||
|
5 | Suportiva | - | ||
|
10 | Pasiva | - | ||
|
5 | Suportiva | - | ||
|
5 | Suportiva | - | ||
|
10 | Ofensiva | - | ||
|
4 | Suportiva | - | ||
|
4 | Suportiva | - | ||
|
5 | Activa | - | ||
|
10 | Activa | - | ||
|
10 | Suportiva | - | ||
|
1 | Suportiva | - | ||
|
5 | Suportiva | - | ||
|
5 | Activa | - | ||
|
5 | Activa | Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento | ||
Builds
Build 1
Arch Bishop Full Soporte - PvM
Esta build se centra en dar bonificaciones y curación a los miembros de tu party, centrándonos en reducir el Cast Time al máximo, y la regeneración de SP con los
Recovery Reactor 202 y Magnificat, para así poner mantenernos en movimiento constante. No olvides utilizar Assumptio sobre tus tanques, después de lanzar Praefatio para el resto de parte y ayudarlos con la mitigación de daño.
STATS
| STATS | ||||||||||
| Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 1+ | Peso máximo. | ||||||||
| AGI | 80+ | Resistencia a estados anormales, reducción de animación. | ||||||||
| VIT | 90+ | MaxHP, resistencia a estados anormales. | ||||||||
| INT | 90+ | Reducción de Cast Variable, efectividad de skill de curación, resistencia a estados anormales. | ||||||||
| DEX | 120 | Reducción de Cast Variable, reducción de Fixed Cast mediante Temporal Dex Boots [1].
| ||||||||
| LUK | 1+ | Resistencia a estados anormales. | ||||||||
Equipo Sugerido
| Equipo | |||
| Equipo | Locación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
Old Mitra [1]
|
Headgear | Encantado con Magic Essence | |
Yggdrasil Crown [1]
|
Headgear | - | |
Excelion Suit
|
Armor | Con reactores Frozen, Recovery 202 y/o DEF.
| |
Glorious Staff of Recovery
|
Weapon | - | |
Thanatos Staff [1]
|
Weapon | - | |
Valkyrja's Shield [1]
|
Shield | - | |
Royal Guard Shield [1]
|
Shield | - | |
Excelion Wing
|
Garment | Con reactores Recovery 202 y/o DEF.
| |
Temporal Dex Boots [1]
|
Footgear | - | |
Kind Heart [1]
|
Accessory | Encantado con DEX | |
Cartas Sugeridas
| Cartas | |||
| Card | Slot | ||
|---|---|---|---|
Parus Card
|
Headgear | ||
Khalitzburg Knight Card
|
Weapon | ||
Alice Card
|
Shield | ||
Raydric Card
|
Garment | ||
Green Ferus Card
|
Footgear | ||
Verit Card
|
Footgear | ||
Phen Card
|
Accessory | ||
Zerom Card
|
Accessory | ||
Smokie Card
|
Accessory | ||
Skills Principales
| Skills | |||
| Skill | Nivel | ||
|---|---|---|---|
|
5~10 | ||
|
3 | ||
|
3 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
1 | ||
Build 2
STATS
| STATS | ||||||||||
| Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | ||||||||||
| AGI | ||||||||||
| VIT | ||||||||||
| INT | ||||||||||
| DEX | ||||||||||
| LUK | ||||||||||
Equipo Sugerido
| Equipo | |||
| Equipo | Locación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Headgear | - | ||
| Headgear | |||
| Weapon | - | ||
| Shield | - | ||
| Shield | |||
| Armor | |||
| Armor | |||
| Garment | |||
| Garment | |||
| Garment | - | ||
| Footgear | |||
| Accessory | - | ||
| Accessory | - | ||
| Accessory | - | ||
Cartas Sugeridas
| Cartas | |||
| Card | Slot | ||
|---|---|---|---|
| Headgear | |||
| Weapon | |||
| Shield | |||
| Armor | |||
| Garment | |||
| Footgear | |||
| - | |||
Skills Principales
| Skills | |||
| Skill | Nivel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||

























