Diferencia entre revisiones de «Sorcerer»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<div style="float: left; margin-right: 20px;">__TOC__</div> <center> sinmarco ==Descripción General== </center> <center> marco|centro == Guía de cambio de Job == '' Trabajando'' <center> ==Bonos por Clase== ===Stats=== </center> {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto" |- style="background-color:#07517C; color:white;" | colspan="15" | <big>'''Bonos del Job por Nivel'''</b…») |
|||
| Línea 343: | Línea 343: | ||
=== | === WoE === | ||
Revisión del 14:08 12 jun 2024
Descripción General
Guía de cambio de Job
Trabajando
Bonos por Clase
Stats
| Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
| Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 10 | 11 | 33 | 53 | ||||||||||
| AGI | 20 | 21 | 41 | 55 | ||||||||||
| VIT | 4 | 14 | 23 | 32 | 45 | 57 | ||||||||
| INT | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 22 | 30 | 39 | 46 | 50 | 60 | |||
| DEX | 3 | 15 | 19 | 24 | 31 | 40 | 44 | 51 | 59 | |||||
| LUK | 47 | 48 | 49 | |||||||||||
ASPD
|
|
Skills
| Skills Básicas | |||||
| Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
10 | Ofensiva | |||
|
1 | Activa | |||
|
3 | Suportiva | |||
|
5 | Activa | |||
|
3 | Suportiva | |||
|
3 | Suportiva | |||
|
10 | Activa | |||
|
5 | Suportiva | |||
|
10 | Pasiva | |||
|
5 | Suportiva | |||
|
5 | Suportiva | |||
|
10 | Ofensiva | |||
|
4 | Suportiva | |||
|
4 | Suportiva | |||
|
5 | Activa | |||
|
10 | Activa | |||
|
10 | Suportiva | |||
|
1 | Suportiva | |||
|
5 | Suportiva | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento | ||
Builds
PvM
STATS
| STATS | ||||||||||
| Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | Peso máximo. | |||||||||
| AGI | Resistencia a estados anormales, reducción de animación. | |||||||||
| VIT | MaxHP, resistencia a estados anormales. | |||||||||
| INT | Reducción de Cast Variable, efectividad de skill de curación, resistencia a estados anormales. | |||||||||
| DEX | Reducción de Cast Variable, reducción de Fixed Cast mediante Temporal Dex Boots [1].
| |||||||||
| LUK | Resistencia a estados anormales. | |||||||||
Equipo Sugerido
| Equipo | |||
| Equipo | Locación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
Old Mitra [1]
|
Headgear | Encantado con Magic Essence | |
Yggdrasil Crown [1]
|
Headgear | - | |
Excelion Suit
|
Armor | Con reactores Frozen, Recovery 202 y/o DEF.
| |
Glorious Staff of Recovery
|
Weapon | - | |
Thanatos Staff [1]
|
Weapon | - | |
Valkyrja's Shield [1]
|
Shield | - | |
Royal Guard Shield [1]
|
Shield | - | |
Excelion Wing
|
Garment | Con reactores Recovery 202 y/o DEF.
| |
Temporal Dex Boots [1]
|
Footgear | - | |
Kind Heart [1]
|
Accessory | Encantado con DEX | |
Cartas Sugeridas
| Cartas | |||
| Card | Slot | ||
|---|---|---|---|
Parus Card
|
Headgear | ||
Khalitzburg Knight Card
|
Weapon | ||
Alice Card
|
Shield | ||
Raydric Card
|
Garment | ||
Green Ferus Card
|
Footgear | ||
Verit Card
|
Footgear | ||
Phen Card
|
Accessory | ||
Zerom Card
|
Accessory | ||
Smokie Card
|
Accessory | ||
Skills Principales
| Skills | |||
| Skill | Nivel | ||
|---|---|---|---|
|
5~10 | ||
|
3 | ||
|
3 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
1 | ||
WoE
STATS
| STATS | ||||||||||
| Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 30+ | Peso máximo. | ||||||||
| AGI | 80+ | Resistencia a estados anormales. | ||||||||
| VIT | 100+ | MaxHP. | ||||||||
| INT | 90 | Resistencia a estados anormales. | ||||||||
| DEX | 80+ | Reducción de Cast Variable. | ||||||||
| LUK | 30+ | Resistencia a estados anormales. | ||||||||
Equipo Sugerido
| Equipo | |||
| Equipo | Locación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
Large Baphomet Horns
|
Headgear | - | |
Gentleman's Pipe
|
Headgear | - | |
Blush Of Groom
|
Headgear | - | |
WoE Robe [1]
|
Armor | Refinado a +9 | |
Long Mace
|
Weapon | Encantado con VIT | |
Valkyrja's Shield [1]
|
Shield | - | |
WoE Muffler [1]
|
Garment | - | |
WoE Shoes [1]
|
Footgear | - | |
Glorious Ring
|
accessory | - | |
Kind Heart [1]
|
accessory | Encantado con VIT | |
Cartas Sugeridas
| Cartas | |||
| Card | Slot | ||
|---|---|---|---|
Marc Card
|
Armor | ||
Thara Frog Card
|
Shield | ||
Noxious Card
|
Garment | ||
Green Ferus Card
|
Footgear | ||
Smokie Card
|
Accessory | ||
Skills Principales
| Skills | |||
| Skill | Nivel | ||
|---|---|---|---|
|
5~10 | ||
|
4 | ||
|
4 | ||
|
5 | ||
|
3 | ||
|
5 | ||
|
1 | ||





































