Diferencia entre revisiones de «Episodios»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ ==Episodio 16.1 - Banquet for Heroes== {| class="wikitable" style="clear: right; font-size: smaller; border: 1px solid;" |- | colspan="7" style="background-color:#0c769e;color:white" | <big>'''Episodio 16.1 ¡Un banquete para los héroes!'''</big> |- style="background-color:#b2dff0;" | '''Quest''' || '''Lv. mín.''' || '''Dificultad''' || '''Recompensa''' || '''Tipo''' |- | The Royal Banquet || 100 || style="background-color:#baffc9;" | Fácil || Experi…») |
(Sin diferencias)
|
Revisión actual - 18:21 11 oct 2024
Episodio 16.1 - Banquet for Heroes
Episodio 16.1 ¡Un banquete para los héroes! | ||||||
Quest | Lv. mín. | Dificultad | Recompensa | Tipo | ||
The Royal Banquet | 100 | Fácil | Experiencia | Episodio | ||
Ritual Room | 100 | Medio | Acceso a Invaded Prontera y Room of Consciousness | Episodio | ||
Geoborg Sidequest | 100 | Fácil | Experiencia | Normal | ||
Walther Sidequest | 100 | Fácil | Experiencia | Normal | ||
Wigner Sidequest: The Maid and the Jewelry Box | 100 | Fácil | Experiencia - Quest Diaria Today I Feel | Normal | ||
Roegenburg Sidequest: Wolf and Isaac's Dealings | 100 | Fácil | Experiencia | Normal | ||
Jewel and Cloth | 100 | Fácil | Experiencia - Quest Diaria The Dress | Normal | ||
Kitchen: Mistaken Chef | 100 | Fácil | Experiencia - Misiones Diarias | Normal | ||
Underground Prison | 140 | Medio | ![]() |
Normal | ||
Room of Consciousness | 100 | Medio | ![]() |
Instancia | ||
Sky Fortress | 145 | Difícil | Armas Vicious Mind | Instancia | ||
The Royal Banquet: Misiones Diarias | 100/140 | Fácil | ![]() |
Diarias |