Diferencia entre revisiones de «Warlock»
Línea 210: | Línea 210: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width:55%" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width:55%" | ||
|- style="background-color:#07517C; color:white;" | |- style="background-color:#07517C; color:white;" | ||
| colspan=" | | colspan="4" | <big>'''Equipo'''</big> | ||
|- | |- | ||
!Equipo||Locación||Comentarios | !Equipo||Locación||Comentarios | ||
Línea 217: | Línea 217: | ||
| Headgear | | Headgear | ||
| Encantado con Magic Essence | | Encantado con Magic Essence | ||
|- | |- | ||
! {{Item |ID=18859 |Item=Angeling Bubble}} | ! {{Item |ID=18859 |Item=Angeling Bubble}} | ||
| Headgear | | Headgear | ||
| En Aro se llama Angeling Balloon | | En Aro se llama Angeling Balloon | ||
|- | |- | ||
! {{Item |ID=2202 |Item=Sunglasses [1]}} | ! {{Item |ID=2202 |Item=Sunglasses [1]}} | ||
Línea 243: | Línea 241: | ||
| Garment | | Garment | ||
| Encantado con INT | | Encantado con INT | ||
|- | |- | ||
! {{Item |ID=22008 |Item=Temporal Dex Boots [1]}} | ! {{Item |ID=22008 |Item=Temporal Dex Boots [1]}} | ||
| Footgear | | Footgear | ||
| Encantadas con Spell y Magic o Lucky Day | | Encantadas con Spell y Magic o Lucky Day | ||
|- | |- | ||
! {{Item |ID=2854 |Item=Alchemy Glove [1]}} | ! {{Item |ID=2854 |Item=Alchemy Glove [1]}} |
Revisión del 16:41 1 nov 2023
Descripción General
Los Warlock son la versión avanzada de las clases Wizard//High Wizard. Ofrecen dos roles viables: el killer de insta cast y el de support de control de masas. Dependiendo de qué tan bien equipado esté un Warlock, será una clase de apoyo alternativa desde el fondo para controlar mobs con Jack Frost o uno de los principales AoE con Crimson Rock, Comet y Chain Lightning. El árbol de skills de elemento tierra ofrece excelentes capacidades PvP con la chance de despojar a los adversarios de su equipo. También tienen la capacidad de "memorizar" skills para lanzarlas instantáneamente en un momento posterior, lo que puede ayudar con tiempos de lanzamiento prolongados y delays en la reutilización.
Su nombre a menudo se abrevia simplemente "WL".
Guía de cambio de Job
Puedes comenzar en Morocc con la guía de Warlock Job Change Quest para más detalles.
Bonos por Clase
Stats
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 34 | |||||||||||||
AGI | 8 | 20 | 29 | 40 | 47 | 54 | 58 | |||||||
VIT | 15 | 18 | 24 | 25 | 52 | 57 | 65 | |||||||
INT | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 | 35 | 36 | 41 | 44 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 |
DEX | 3 | 6 | 13 | 19 | 28 | 39 | 51 | 59 | ||||||
LUK | 31 | 53 | 63 |
ASPD
|
|
Skills
Skills Básicas | |||||
Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
1 | Activa | Remueve el efecto del veneno de Guillotine Cross | ||
|
5 | Activa | Te permite esconderte y no ser detectado por enemigos tipo insecto ni demonios, e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|
10 | Ofensiva | Cuando un ataque es detenido con Weapon Blocking, puedes atacar al enemigo sucesivamente con Counter Slash | ||
|
5 | Ofensiva | Ataca a un enemigo con 7 golpes rápidos | ||
|
5 | Ofensiva | Se activa cuando se consume el contador de Rolling Cutter causando un significativo daño | ||
|
5 | Ofensiva | Provoca daño y mayor daño físico al objetivo. | ||
|
5 | Ofensiva | Reduce la distancia y ataca. Tiene baja probabilid de activar Cross Impact | ||
|
5 | Activa | Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|
5 | Activa | Incrementa la velocidad de movimiento, el FLEE y probabilidad de ignorar ataques mágicos | ||
|
1 | Activa | Crea nuevos venenos | ||
|
10 | Pasiva | Habilita el crear nuevos venenos. | ||
|
1 | Ofensiva | Ataca los enemigos escondidos en un área de 7x7 celdas | ||
|
5 | Activa | Crea una cortina de humo venenosa de 5x5 celdas | ||
|
5 | Activa | Imbuye el arma con veneno dando chance de envenenar al objetivo | ||
|
5 | Ofensiva | Realiza un ataque giratorio con el Katar | ||
|
5 | Activa | Debilita la resistencia a los ataques tipo Poison | ||
|
5 | Ofensiva | Daña al objetivo y lo puede envenenar | ||
|
5 | Activa | Probabilidad de cancelar los ataques méele del enemigo | ||
|
5 | Ofensiva | Puede causar el estado Divest Weapon al objetivo |
Builds
Build Crimson Rock - PvM
Esta Build se enfoca en el uso extensivo de Reading Spellbook para guardar sucesivas instancias de Crimson Rock y lanzarlas mediante Release en una rafaga de daño. Es importante maximizar la INT para poder guardar tantas magias como nos sea posible.
STATS
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 1 | No es necesario | ||||||||
AGI | 90 | Resistencia a estados anormales, FLEE y reducción de animación. | ||||||||
VIT | 90 | Max HP, resistencia a estados anormales. | ||||||||
INT | 120 | Memory slots con Freezing Spell. MATK y reducción de cast variable | ||||||||
DEX | 120 | Reducción de cast variable | ||||||||
LUK | 35 | MATK y resistencia a estados anormales. |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Old Magic Stone Hat [1] | Headgear | Encantado con Magic Essence | |
Angeling Bubble | Headgear | En Aro se llama Angeling Balloon | |
Sunglasses [1] | Headgear | - | |
Sunflower Boy [2] | Weapon | - | |
Crimson Rod [2] | Weapon | - | |
Flattery Robe [1] | Armor | - | |
Giant Faceworm Snake Skin [1] | Garment | Encantado con INT | |
Temporal Dex Boots [1] | Footgear | Encantadas con Spell y Magic o Lucky Day | |
Alchemy Glove [1] | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Marduk Card | Head | ||
Hunter Fly Card | Weapon | ||
White Knight Card | Weapon | ||
Knight Sakray Card | Weapon | ||
Deviling Card | Garment | ||
Raydric Card | Garment | ||
Wakwak Card | Garment | ||
Gold Scaraba Card | Accessory |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
10 |
Builds
Cross Impact - WoE/PvP
Esta build está enfocada en el uso de la skill Cross Impact, para realizar daño burst explosivo. De esta manera puedes derrotar oponentes de manera rápida y eficiente en pvp. Además, gracias al alto modificador de HP que esta clase posee, puedes tener buenas chances de sobrevivir la agresión enemiga, si utilizas a tiempo el cambio de equipo ofensivo a defensivo y utilizando correctamente Cloaking Exceed.
STATS
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 120 | Daño base para arma méele y el bono de Temporal Bots | ||||||||
AGI | 100 | Resistencia a estados anormales. Reducción tiempo de animación | ||||||||
VIT | 110 | Resistencia al Stun y HP Máximo | ||||||||
INT | 1 | No es necesario | ||||||||
DEX | 90 | HIT para evitar fallar ataques contra objetivos con alto FLEE | ||||||||
LUK | 60 | HIT, ATK y resistencia a estados anormales |
Equipo Sugerido
Equipo | |||||
Build Ofensiva | Build Defensiva | ||||
Equipo | Locación | Comentarios | Equipo | Locación | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Old Bone Circlet [1] | Headgear | - | Large Baphomet Horns | Headgear | - |
Dragon Arhat Mask | Headgear | - | Blush Of Groom | Headgear | - |
- | - | - | Gentleman's Pipe | Headgear | - |
Crimson Saber [2] | Weapon | - | Combat Knife | Weapon | - |
Glorious Flamberge | Weapon | - | - | - | - |
Twin Edge of Naght Sieger [3] | Weapon | - | Valkyrja's Shield [1] | Shield | - |
Abusive Robe [1] | Armor | - | WoE Suits [1] | Armor | - |
Valkyrian Manteau [1] | Garment | - | WoE Manteau [1] | Garment | - |
Temporal Str Boots | Footgear | - | WoE Boots [1] | Footgear | - |
Bakonawa Agimat Tattoo | Accessory | - | Foot Ring | Accessory | - |
Physical Enhancer Ring [1] | Accessory | - | Glorious Ring | Accessory | - |
Expert Ring [1] | Accessory | - | Kind Heart [1] | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Build Ofensiva | Build Defensiva | ||
Card | Slot | Card | Slot |
---|---|---|---|
Darklord Essence Force3 | Libre | - | - |
Marduk Card | Head | - | - |
Maya Purple Card | Head | - | - |
True Eremes Guile Card | Weapon | Thara Frog Card | Shield |
White Knight Card | Weapon | Horn Card | Shield |
Marc Card | Armor | Marc Card | Armor |
Wakwak Card | Garment | Noxious Card | Garment |
Brutal Tattered Cookie Card | Footgear | Firelock Soldier Card | Footgear |
- | - | Green Ferus Card | Footgear |
Playing Pere Card | Accessory | Alligator Card | Accessory |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
10 | ||
|
10 |