Diferencia entre revisiones de «Expendedoras de Costume Craft & Trade»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 19: | Línea 19: | ||
[[Archivo: | [[Archivo:Frozen Mini Banner.jpg|sinmarco|izquierda|link=Frozen I]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align: left; margin:auto; width:50%" | {| class="wikitable" style="text-align: left; margin:auto; width:50%" | ||
Revisión del 01:26 28 ene 2026
Las Expendedoras de Costume Craft & Trade Konbini Automáticas 24/7 de Cool Event Corp ofrece 2 servicios relacionados a Costumes.
Estos servicios están ligados a los Costume Eggs que hayan sido seleccionados para estar disponibles, entre los que se encuentren archivados, por un periodo de tiempo determinado, antes de volver a archivarse indefinidamente.
El primer servicio te ofrece la posibilidad de comprar un paquete de 5 Costume Eggs iguales dentro de la rotación ofrecida a un precio de 2500 Platinum Points.
El segundo servicio te permite intercambiar 5 Costumes iguales a cambio de 1 a elección del Costume Egg del que provengan, sin costo alguno y que se encuentre en la rotación actual.
Costumes Eggs en Rotación
| ☆ Frozen I |

Frozen I
| |||||
![]() | |||||
| Precio | 2500 Platinum Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades | 5 | ||||
| Lanzamiento Original | Enero 2022 | ||||
| Re-Lanzamiento | 28/01/2025 | ||||
| ☆ Autumn Party II |

Autumn Party II
| |||||
![]() | |||||
| Precio | 2500 Platinum Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades | 5 | ||||
| Lanzamiento Original | Julio 2022 | ||||
| Re-Lanzamiento | 28/01/2025 | ||||
| ☆ Boys Selection II |

Boys Selection II
| |||||
![]() | |||||
| Precio | 2500 Platinum Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades | 5 | ||||
| Lanzamiento Original | Julio 2022 | ||||
| Re-Lanzamiento | 28/01/2025 | ||||
| ☆ Mystic II |

Mystic II
| |||||
![]() | |||||
| Precio | 2500 Platinum Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades | 5 | ||||
| Lanzamiento Original | Enero 2022 | ||||
| Re-Lanzamiento | 28/01/2025 | ||||
| ☆ Wing II |

Wing II
| |||||
![]() | |||||
| Precio | 2500 Platinum Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades | 5 | ||||
| Lanzamiento Original | Julio 2022 | ||||
| Re-Lanzamiento | 28/01/2025 | ||||









