Diferencia entre revisiones de «Warlock»
m (→Skills) |
m (→Skills) |
||
Línea 115: | Línea 115: | ||
| 1 || style="background:#77FF4A" | Activa || Learning | | 1 || style="background:#77FF4A" | Activa || Learning | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Freezing Spell}} | ||
| | | 10 || style="background:#FFEC55" | Pasiva || Learning | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Intensification}} | ||
| 5 || style="background:# | | 5 || style="background:#77FF4A" | Activa || Learning | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Full Throttle}} | ||
| 5 ||style="background:# | || 5 || style="background:#77FF4A" | Activa || Learning | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Radius}} | ||
| | | 3 || style="background:#FFEC55" | Pasiva || Learning | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Drain Life}} | ||
| 5 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || Learning | | 5 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || Learning | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Soul Expansion}} | ||
| 5 || style="background:# | | 5 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || Learning | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Soul Expansion}} | ||
| 5 || style="background:#77FF4A" | Activa || Learning | | 5 || style="background:#77FF4A" | Activa || Learning | ||
|- | |- |
Revisión del 03:26 2 nov 2023
Descripción General
Los Warlock son la versión avanzada de las clases Wizard//High Wizard. Ofrecen dos roles viables: el killer de insta cast y el de support de control de masas. Dependiendo de qué tan bien equipado esté un Warlock, será una clase de apoyo alternativa desde el fondo para controlar mobs con Jack Frost o uno de los principales AoE con Crimson Rock, Comet y Chain Lightning. El árbol de skills de elemento tierra ofrece excelentes capacidades PvP con la chance de despojar a los adversarios de su equipo. También tienen la capacidad de "memorizar" skills para lanzarlas instantáneamente en un momento posterior, lo que puede ayudar con tiempos de lanzamiento prolongados y delays en la reutilización.
Su nombre a menudo se abrevia simplemente "WL".
Guía de cambio de Job
Puedes comenzar en Morocc con la guía de Warlock Job Change Quest para más detalles.
Bonos por Clase
Stats
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 34 | |||||||||||||
AGI | 8 | 20 | 29 | 40 | 47 | 54 | 58 | |||||||
VIT | 15 | 18 | 24 | 25 | 52 | 57 | 65 | |||||||
INT | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 | 35 | 36 | 41 | 44 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 |
DEX | 3 | 6 | 13 | 19 | 28 | 39 | 51 | 59 | ||||||
LUK | 31 | 53 | 63 |
ASPD
|
|
Skills
Skills Básicas | |||||
Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
1 | Activa | Learning | ||
|
10 | Pasiva | Learning | ||
|
5 | Activa | Learning | ||
|
5 | Activa | Learning | ||
|
3 | Pasiva | Learning | ||
|
5 | Ofensiva | Learning | ||
|
5 | Ofensiva | Learning | ||
|
5 | Activa | Learning | ||
|
1 | Activa | Learning | ||
|
10 | Pasiva | Learning | ||
|
10 | Pasiva | Learning | ||
|
5 | Activa | Learning | ||
|
5 | Activa | Learning | ||
|
5 | Ofensiva | Learning | ||
|
5 | Activa | Learning | ||
|
5 | Ofensiva | Learning | ||
|
5 | Activa | Learning | ||
|
5 | Ofensiva | Learning |
Builds
Build Crimson Rock - PvM
Esta Build se enfoca en el uso extensivo de Reading Spellbook para guardar sucesivas instancias de Crimson Rock y lanzarlas mediante Release en una rafaga de daño. Es importante maximizar la INT para poder guardar tantas magias como nos sea posible.
STATS
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 1 | No es necesario | ||||||||
AGI | 90 | Resistencia a estados anormales, FLEE y reducción de animación. | ||||||||
VIT | 90 | Max HP, resistencia a estados anormales. | ||||||||
INT | 120 | Memory slots con Freezing Spell. MATK y reducción de cast variable | ||||||||
DEX | 120 | Reducción de cast Variable y para el bono de las Temporal Dex Boots | ||||||||
LUK | 35 | MATK y resistencia a estados anormales. |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Old Magic Stone Hat [1] | Headgear | Encantado con Magic Essence | |
Angeling Bubble | Headgear | En Aro se llama Angeling Balloon | |
Sunglasses [1] | Headgear | - | |
Sunflower Boy [2] | Weapon | - | |
Crimson Rod [2] | Weapon | - | |
Flattery Robe [1] | Armor | - | |
Giant Faceworm Snake Skin [1] | Garment | Encantado con INT | |
Temporal Dex Boots [1] | Footgear | Encantadas con Spell y Magic o Lucky Day | |
Alchemy Glove [1] | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Lichtern Red Card | Headgear | ||
True Kathryne Keyron Card | Weapon | ||
Agav Card | Armor | ||
Nightmare Ancient Mummy Card | Garment | ||
Mavka Card | Accessory |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
1 | ||
|
3 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 |
Builds
Warlock Ghost - DPS/WoE
Esta Build está enfocada en realizar un fuerte daño constante a tus enemigos, mientras maximiza el daño tipo Ghost y Wind. Su daño es muy elevado utilizando Telekinesis Intense en conjunto con Soul Expansion y White Imprison. Alternativamente puedes recurrir al uso de Chain Lightning para el mismo propósito utilizando un elemento distinto.
STATS
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 60 | Peso máximo | ||||||||
AGI | 90 | ASPD, resistencia a estados, reduccion de animación | ||||||||
VIT | 100 | Max HP, resistencia a estados anormales | ||||||||
INT | 110 | Reducción de cast Variable, MATK | ||||||||
DEX | 120 | Reducción de cast Variable y para el bono de las Temporal Dex Boots | ||||||||
LUK | 1 |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Old Magic Stone Hat [1] | Headgear | Encantado con Magic Essence | |
Magical Booster | Headgear | - | |
Sunglasses [1] | Headgear | - | |
Angeling Bubble | Headgear | En Aro se llama Angeling Balloon | |
Banshee Master Kiss | Headgear | - | |
Bellum Arc Wand | Weapon | En Aro se llama Vellum Arc Wand | |
Flattery Robe [1] | Armor | - | |
Giant Faceworm Snake Skin [1] | Garment | Encantado con INT | |
Heroic Backpack [1] | Garment | En Aro se llama Adventurer's Backpack y tiene un efecto diferente | |
Temporal Dex Boots [1] | Footgear | Encantamiento Spell Lvl 5 y Runaway Magic | |
Magic Intensifier Ring [1] | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Lichtern Green Card | Headgear | ||
Marc Card | Armor | ||
Agav Card | Armor | ||
Antique Book Card | Garment | ||
Nightmare Verit Card | Footgear | ||
Elvira Card | Accessory | ||
Scaraba Card | Accessory |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
1 | ||
|
5 | ||
|
3 |