Diferencia entre revisiones de «Malangdo Enchants»

De AtlantisRO
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 37 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
== Breve descripción ==
== Breve descripción ==
Primero que nada, para acceder a Malangdo, primero deberemos ir a Izlude ({{Mapa |ID=izlude|X=181|Y=218|Map= izlude}}) y hablar con '''Ognalam'''. Seleccionamos la opción '''Hablar con el''', y por 1.000z nos llevará a Malangdo. Luego de un par de viajes, te tomará una pequeña a mistad y pasará de costar 1,000z a 999z.</br>
En Malangdo encontraremos un NPC llamado '''Mayomayo''' ({{Mapa |ID=malangdo|X=213|Y=167|Map= malangdo}}).
En Malangdo encontraremos un NPC llamado '''Mayomayo''' ({{Mapa |ID=malangdo|X=213|Y=167|Map= malangdo}}).
Puede encantar ciertas armas de nivel 3 o 4 a cambio de Malangdo Coins o Seagod's Anger. El costo de los encantamientos
Puede encantar ciertas armas de nivel 3 o 4 a cambio de Malangdo Coins o Seagod's Anger. El costo de los encantamientos
Línea 10: Línea 11:
# Si posees {{Item |ID=6418|Item= A Class Coin}} ó {{Item |ID=6423|Item= Seagod's Anger}}, te permitirá elegir entre 3 clases de encantamientos: Melee, Ranged o Magic.
# Si posees {{Item |ID=6418|Item= A Class Coin}} ó {{Item |ID=6423|Item= Seagod's Anger}}, te permitirá elegir entre 3 clases de encantamientos: Melee, Ranged o Magic.
# Si el arma posee 3 slots, solo será posible un encantamiento.
# Si el arma posee 3 slots, solo será posible un encantamiento.
== Costos de a cuerdo a la moneda ==
== Costos de a cuerdo a la moneda ==
{| class="wikitable"
{| border="1" cellpadding="2"
|- style="background-color:navy; color:white;"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Moneda
| style="text-align:center;" | Moneda
Línea 34: Línea 36:
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 15
|}
|}
== Armas habilitadas para encantar ==
 
=== Dagas ===
Intercambio de C-class Coins a Mora Coins:
{| class="wikitable"
</br>
|- style="background-color: navy; color:white;"
'''Dark Merchant K''' (malangdo 236, 179) puede cambiarte 10 C class Coins por 1 Mora Coin. A continuación unos ejemplos:
| style="text-align:center;" | Daga
 
|-
*1 Mora Coin (De 10 C class Coins)
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1230|Item= Ice Pick}}
*10 Mora Coins (De 100 C class Coins)
|-
*50 Mora Coins (De 500 C class Coins)
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1231|Item= Bazerald}}
*100 Mora Coins (De 1000 C class Coins)
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13062|Item= Ancient Dagger}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1223|Item= Fortune Sword}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1228|Item= Combat Knife}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1234|Item= Moonlight Dagger}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1224|Item= Swordbreaker}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1225|Item= Mailbreaker}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1227|Item= Weeder Knife}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1229|Item= Kitchen Knife}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1232|Item= Assassin Dagger}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1233|Item= Exorciser}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1235|Item= Azoth}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1236|Item= Sucsamad}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1237|Item= Grimtooth}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1240|Item= Princess Knife}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1241|Item= Cursed Dagger}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1242|Item= Counter Dagger}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1244|Item= Holy Dagger}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13046|Item= Krieg}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13047|Item= Weihna}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13061|Item= Black Wing}}
|}
=== Katares ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Katar
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1271|Item= Hemorrhage}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1263|Item= Unholy Touch}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1270|Item= Drill Katar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1284|Item= Krishna}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1285|Item= Chakram}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1268|Item= Beast Claw}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1269|Item= Inverse Scale}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1265|Item= Bloody Roar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1261|Item= Infiltrator}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=28010|Item= Juliette D Rachel}}
|}
=== One-Handed Axes ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | One-Handed Axe
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1305|Item= Cleaver}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1311|Item= Vecer Axe}}
|}
=== Two-Handed Axes ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Two-Handed Axe
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1364|Item= Great Axe}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1365|Item= Sabbath}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1385|Item= Bradium Stonehammer}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1367|Item= Slaughter}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1368|Item= Tomahawk}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1387|Item= Giant Axe}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1369|Item= Guillotine}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1363|Item= Bloody Axe}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1376|Item= Heart Breaker}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1377|Item= Hurricane Fury}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1366|Item= Light Epsilon}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1370|Item= Doom Slayer}}
|}
=== One-Handed Swords ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | One-Handed Sword
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1131|Item= Ice Falchion}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1133|Item= Fireblend}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1134|Item= Caesar's Sword}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1135|Item= Cutlus}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1136|Item= Solar Sword}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1138|Item= Mysteltainn}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1139|Item= Tirfin}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1140|Item= Byeollungum}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1141|Item= Immaterial Sword}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1148|Item= Star Dust Blade}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13421|Item= Ruber}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13431|Item= Chrome Metal Sword}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1137|Item= Excalibur}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1130|Item= Nagan}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1132|Item= Edgen}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13460|Item= Sealed Magic Sword}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13461|Item= Sealed Evil Sword}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13462|Item= Sealed Maximum Sword}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13413|Item= Twin Edge of Naght Sieger}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13412|Item= Twin Edge of Naught Sieger}}
|}
=== Two-Handed Swords ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Two-Handed Sword
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1164|Item= Muramasa}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1166|Item= Dragon Slayer}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1167|Item= Schweizersabel}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1168|Item= Sweihander}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1170|Item= Katzbalger}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1176|Item= Muscle Cutter}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1181|Item= Tae Goo Lyeon}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1182|Item= Bloody Easter}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1188|Item= Veteran Sword}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1189|Item= Krasnaya}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1196|Item= Two-Handed Chrome Metal Sword}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1165|Item= Masamune}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1169|Item= Executioner}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1175|Item= Atlas Weapon}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1185|Item= Violet Fear}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1186|Item= Death Guidance}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=21018|Item= Lindy Hop}}
|}
=== One-Handed Spears ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | One-Handed Spear
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1420|Item= Long Horn}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1413|Item= Gungnir}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1414|Item= Gelerdina}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1416|Item= Tjungkuletti}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1433|Item= Imperial Spear}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1415|Item= Brocca}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1421|Item= Battle Hook}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1422|Item= Hunting Spear}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1447|Item= Poison Forged Spear}}
|}
=== Two-Handed Spears ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Two-Handed Spear
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1466|Item= Crescent Scythe}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1467|Item= Bill Guisarme}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1468|Item= Zephyrus}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1469|Item= Longinus's Spear}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1470|Item= Brionac}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1471|Item= Hellfire}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1474|Item= Gae Bolg}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1477|Item= Spectral Spear}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1478|Item= Ahlspiess}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1484|Item= Cardo}}
|}
=== One-Handed Staves ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | One-Handed Staff
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1616|Item= Wing Staff}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1629|Item= Gentleman Staff}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1631|Item= Holy Stick}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1643|Item= Dead Tree Cane Staff}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1654|Item= Mental Stick}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1636|Item= Thorn Staff of Darkness}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1637|Item= Eraser}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1697|Item= Elaborate Yellow Foxtail Replica}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1693|Item= Magic Yellow Foxtail Staff}}
|}
=== Two-Handed Staves ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Two-Handed Staff
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1473|Item= Wizardry Staff}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=2004|Item= Kronos}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=2005|Item= Dea Staff}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=2001|Item= Divine Cross}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=2000|Item= Staff of Destruction}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=2027|Item= Sunflower Boy}}
|}
=== Maces ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Mace
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1524|Item= Golden Mace}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1525|Item= Long Mace}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1527|Item= Quadrille}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1541|Item= Nemesis}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=16000|Item= Erde}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=16001|Item= Red Square Bag}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=16010|Item= Red Eather Bag}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1523|Item= Spike}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1526|Item= Slash}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1528|Item= Grand Cross}}
|}
=== Books ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Book
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1557|Item= Book of the Apocalypse}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1558|Item= Girl's Diary}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1559|Item= Legacy of Dragon}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1561|Item= Hardcover Book}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1562|Item= Battlefield Textbook}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1565|Item= Ledger of Death}}
|}
=== Knuckles ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Knuckle
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1813|Item= Kaiser Knuckle}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1814|Item= Berserk}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1815|Item= Hatii Claw}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1830|Item= Sura's Rampage}}
|}
=== Bows ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Bow
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1719|Item= Roguemaster's Bow}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1722|Item= Ballista}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1724|Item= Dragon Wing}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1725|Item= Minstrel Bow}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1737|Item= Ixion Wings}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1740|Item= Nepenthes Bow}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1741|Item= Cursed Lyre}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1745|Item= Falken Blitz}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=18103|Item= Mystic Bow}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1720|Item= Rudra Bow}}
|}
=== Instruments ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Instrument
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1913|Item= Electric Guitar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1918|Item= Oriental Lute}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1920|Item= Berserk Guitar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1926|Item= Harp of Nepenthes}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1930|Item= Green Whistle}}
|}
=== Whips ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Whip
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1962|Item= Lariat Whip}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1963|Item= Rapture Rose}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1964|Item= Chemeti Whip}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1969|Item= Blade Whip}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1970|Item= Queen's Whip}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1972|Item= Electric Eel}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1973|Item= Sea Witch's Foot}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1974|Item= Carrot Whip}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1979|Item= Stem of Nepenthes}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1984|Item= Stem Whip}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1985|Item= Rosevine}}
|}
=== Guns ===
{| class="wikitable"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Gun
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13138|Item= Dark Rose}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=28223|Item= Finisher}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=28224|Item= Dustfire}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=28225|Item= Burning Rose}}
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=28226|Item= Avenger}}
|}


== Posibles encantamientos ==
== Posibles encantamientos ==
Línea 537: Línea 126:
# LUK + 1
# LUK + 1
== Rates de encantamientos ==
== Rates de encantamientos ==
<Center>
=== {{Item |ID=6423|Item= Seagod's Anger}} ===
=== {{Item |ID=6423|Item= Seagod's Anger}} ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Línea 705: Línea 295:
| style="text-align:center;" | STR + 1, AGI + 1, INT + 1
| style="text-align:center;" | STR + 1, AGI + 1, INT + 1
|}
|}
</Center>
== Armas habilitadas para encantar ==
<center>
===Dagger===
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" | border="1" cellpadding="2"
|- style="background-color: navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Daga || Cost Multiplier
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1230|Item= Ice Pick}} || style="text-align:center;" | 4
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1223|Item= Fortune Sword}} || style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1229|Item= Kitchen Knife}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1232|Item= Assassin Dagger}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1235|Item= Azoth}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1237|Item= Grimtooth}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13046|Item= Krieg}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13047|Item= Weihna}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13061|Item= Black Wing}} || style="text-align:center;" | -
|}
===Katar===
{| border="1" cellpadding="2" | class="mw-collapsible mw-collapsed"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Katar || Cost Multiplier
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1271|Item= Hemorrhage}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1263|Item= Unholy Touch}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1270|Item= Drill Katar}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1284|Item= Krishna}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1285|Item= Chakram}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1268|Item= Beast Claw}} || style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1269|Item= Inverse Scale}} || style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1261|Item= Infiltrator}} || style="text-align:center;" | 4
|}
===One-Handed Axe===
{| border="1" cellpadding="2" | class="mw-collapsible mw-collapsed"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | One-Handed Axe || Cost Multiplier
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1311|Item= Vecer Axe}} || style="text-align:center;" | 1
|}
===Two-Handed Axe===
{| border="1" cellpadding="2" | class="mw-collapsible mw-collapsed"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Two-Handed Axe || Cost Multiplier
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1368|Item= Tomahawk}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1387|Item= Giant Axe}} || style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1363|Item= Bloody Axe}} || style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1377|Item= Hurricane Fury}} || style="text-align:center;" | 4
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1366|Item= Light Epsilon}} || style="text-align:center;" | 4
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1370|Item= Doom Slayer}} || style="text-align:center;" | 4
|}
===One-Handed Sword===
{| border="1" cellpadding="2" | class="mw-collapsible mw-collapsed"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | One-Handed Sword || Cost Multiplier
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1131|Item= Ice Falchion}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1133|Item= Fireblend}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1136|Item= Solar Sword}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1141|Item= Immaterial Sword}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1148|Item= Star Dust Blade}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13421|Item= Ruber}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13431|Item= Chrome Metal Sword}} || style="text-align:center;" | -
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1130|Item= Nagan}} || style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13413|Item= Twin Edge Of Naght Sieger}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=13412|Item= Twin Edge Of Naght Sieger}} || style="text-align:center;" | 1
|}
===Two-Handed Sword===
{| border="1" cellpadding="2" | class="mw-collapsible mw-collapsed"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Two-Handed Sword || Cost Multiplier
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1164|Item= Muramasa}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1166|Item= Dragon Slayer}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1170|Item= Katzbalger}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1176|Item= Muscle Cutter}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1188|Item= Veteran Sword}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1196|Item= Two-Handed Chrome Metal Sword}} || style="text-align:center;" | -
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1165|Item= Masamune}} || style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1175|Item= Atroce's Weapon}} || style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1185|Item= Violet Fear}} || style="text-align:center;" | 4
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1186|Item= Death Guidance}} || style="text-align:center;" | 4
|}
===One-Handed spear===
{| border="1" cellpadding="2" | class="mw-collapsible mw-collapsed"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | One-Handed Spear || Cost Multiplier
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1420|Item= Long Horn}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1433|Item= Imperial Spear}} || style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1415|Item= Brocca}} || style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1421|Item= Battle Hook}} || style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1422|Item= Hunting Spear}} || style="text-align:center;" | 4
|}
===Two-Handed Spear===
{| border="1" cellpadding="2" | class="mw-collapsible mw-collapsed"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Two-Handed Spear || Cost Multiplier
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1466|Item= Crescent Scythe}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1471|Item= Hellfire}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1474|Item= Gae Bolg}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1477|Item= Spectral Spear}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1478|Item= Ahlspiess}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1484|Item= Cardo}} || style="text-align:center;" | 2
|}
===One-Handed Staff===
{| border="1" cellpadding="2" | class="mw-collapsible mw-collapsed"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | One-Handed Staff || Cost Multiplier
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1616|Item= Wing Staff}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1629|Item= Gentleman Staff}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1631|Item= Holy Stick}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1654|Item= Mental Stick}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1636|Item= Thorn Staff of Darkness}} || style="text-align:center;" | 2
|}
===Two-Handed Staff===
{| border="1" cellpadding="2" | class="mw-collapsible mw-collapsed"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Two-Handed Staff || Cost Multiplier
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1473|Item= Wizardry Staff}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=2004|Item= Kronos}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=2005|Item= Dea Staff}} || style="text-align:center;" | -
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=2001|Item= Divine Cross}} || style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=2000|Item= Staff of Destruction}} || style="text-align:center;" | 4
|}
===Mace===
{| border="1" cellpadding="2" | class="mw-collapsible mw-collapsed"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Mace || Cost Multiplier
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1524|Item= Golden Mace}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1525|Item= Long Mace}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1541|Item= Nemesis}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=16000|Item= Erde}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=16001|Item= Red Square Bag}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=16010|Item= Red Eather Bag}} || style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1528|Item= Grand Cross}} || style="text-align:center;" | 4
|}
===Book===
{| border="1" cellpadding="2" | class="mw-collapsible mw-collapsed"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| style="text-align:center;" | Book || Cost Multiplier
|-
