Diferencia entre revisiones de «Primeros Encantamientos»

De AtlantisRO
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
m (Correcciones varias.)
(Se agregan armas y encantamientos.)
 
Línea 24: Línea 24:
| Weapon || Posible Encantamiento
| Weapon || Posible Encantamiento
|-
|-
| {{Item |ID=1381|Item= Novice Battle Axe [3]}} || -
| {{Item |ID=1381|Item= Novice Battle Axe [3]}} || rowspan="12" | {{Item |ID= 4700|Item= STR+ 1}} ~ {{Item |ID= 4701|Item= STR+ 2}} ~ {{Item |ID= 4702|Item= STR+ 3}} </br> {{Item |ID= 4730|Item= AGI+ 1}} ~ {{Item |ID= 4731|Item= AGI+ 2}} ~ {{Item |ID= 4732|Item= AGI+ 3}} </br> {{Item |ID= 4740|Item= VIT+ 1}} ~ {{Item |ID= 4741|Item= VIT+ 2}} ~ {{Item |ID= 4742|Item= VIT+ 3}} </br> {{Item |ID= 4710|Item= INT+ 1}} ~ {{Item |ID= 4711|Item= INT+ 2}} ~ {{Item |ID= 4712|Item= INT+ 3}} </br> {{Item |ID= 4720|Item= DEX+ 1}} ~ {{Item |ID= 4721|Item= DEX+ 2}} ~ {{Item |ID= 4722|Item= DEX+ 3}} </br> {{Item |ID= 4750|Item= LUK+ 1}} ~ {{Item |ID= 4751|Item= LUK+ 2}} ~ {{Item |ID= 4752|Item= LUK+ 3}} </br> {{Item |ID= 4760|Item= MATK+ 1%}} ~ {{Item |ID= 4766|Item= ATK+ 2%}} ~ {{Item |ID= 4764|Item= CRIT+ 5}} </br> {{Item |ID= 4786|Item= MDEF+ 2}} ~ {{Item |ID= 4791|Item= DEF+ 3}} ~ {{Item |ID= 4795|Item= HP+ 100}} </br> {{Item |ID= 4800|Item= SP+ 50}} ~ {{Item |ID= 4811|Item= Fighting Spirit 1}} ~ {{Item |ID= 4832|Item= Expert Archer 1}} </br> {{Item |ID= 4818|Item= Sharp 1}} ~ {{Item |ID= 4815|Item= Spell 1}}
|-
|-
| {{Item |ID=1742|Item= Novice Composite Bow [3]}} || -
| {{Item |ID= 1545|Item= Novice Mace [3]}}  
|-
|-
| {{Item |ID=13040|Item= Novice Cutter [3]}} || -
| {{Item |ID= 1639|Item= Novice Rod [3]}}  
|-
|-
| {{Item |ID=13415|Item= Novice Falchion [3]}} || -
| {{Item |ID=1742|Item= Novice Composite Bow [3]}}
|-
| {{Item |ID=13040|Item= Novice Cutter [3]}}
|-
| {{Item |ID= 13041|Item= Novice Main gauche [3]}}
|-
| {{Item |ID=13415|Item= Novice Falchion [3]}}  
|-
| {{Item |ID= 13116|Item= Novice Revolver}}
|-
| {{Item |ID= 13180|Item= Novice Rifle}}
|-
| {{Item |ID= 13181|Item= Novice Shotgun}}
|-
| {{Item |ID= 13182|Item= Novice Gatling}}
|-
| {{Item |ID= 13183|Item= Novice Granade Launcher}}
|}
|}


[[Category:Izlude]] [[Category:Enchants]]
[[Category:Izlude]] [[Category:Enchants]]

Revisión actual - 10:06 15 ene 2022

Requisitos para Completarla
Nivel Base N/A
Items Consumidos 1 2301.pngCotton Shirt
Premios Recibidos
Experiencia Base 9000 Base EXP
Items 1 7059.pngFree Ticket for Kafra Storage
  1. Deberemos dirigirnos con Enchanter Mounds (/navi izlude 98/125), recuerda tener tu 2301.pngCotton Shirt sin slot en tu inventario.
    Enchanter Mounds.png
  2. El convertirá tu 2301.pngCotton Shirt en un 2302.pngCotton Shirt [1].
  3. Ahora deberás ir con Enchanter Almond J para que te encante tu 2302.pngCotton Shirt [1].
    Enchanter Almond J.png
    • Los encantamientos que te aplicará son los siguientes:
    • 4800.pngSP+ 50
    • 4795.pngHP+ 100
  4. Regresa con Enchanter Mounds, te preguntará que te pareció el servicio y te recompensará con experiencia y 1 7059.pngFree Ticket for Kafra Storage .

Encantamientos de Novice Weapons

Una vez hayas finalizado la quest, podrás volver con Enchanter Almond J para encantar las siguientes Novice Weapons:

Weapon Posible Encantamiento
1381.pngNovice Battle Axe [3] 4700.pngSTR+ 1 ~ 4701.pngSTR+ 2 ~ 4702.pngSTR+ 3
4730.pngAGI+ 1 ~ 4731.pngAGI+ 2 ~ 4732.pngAGI+ 3
4740.pngVIT+ 1 ~ 4741.pngVIT+ 2 ~ 4742.pngVIT+ 3
4710.pngINT+ 1 ~ 4711.pngINT+ 2 ~ 4712.pngINT+ 3
4720.pngDEX+ 1 ~ 4721.pngDEX+ 2 ~ 4722.pngDEX+ 3
4750.pngLUK+ 1 ~ 4751.pngLUK+ 2 ~ 4752.pngLUK+ 3
4760.pngMATK+ 1% ~ 4766.pngATK+ 2% ~ 4764.pngCRIT+ 5
4786.pngMDEF+ 2 ~ 4791.pngDEF+ 3 ~ 4795.pngHP+ 100
4800.pngSP+ 50 ~ 4811.pngFighting Spirit 1 ~ 4832.pngExpert Archer 1
4818.pngSharp 1 ~ 4815.pngSpell 1
1545.pngNovice Mace [3]
1639.pngNovice Rod [3]
1742.pngNovice Composite Bow [3]
13040.pngNovice Cutter [3]
13041.pngNovice Main gauche [3]
13415.pngNovice Falchion [3]
13116.pngNovice Revolver
13180.pngNovice Rifle
13181.pngNovice Shotgun
13182.pngNovice Gatling
13183.pngNovice Granade Launcher