Mora Daily Quests
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
 
		
	
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
Bow-wow
- Deberás ir hacia /navi mora 119/103, en ese lugar encontrarás a Bow-wow habla con el, te dirá que tiene unas tareas para ti, dile que te hable mas sobre las tareas [Tell me about today's task.]. Responderá que se trata de llevar suministros para los aventureros y te pedirá aleatoriamente uno de ellos. cuando tengas los items solicitados entregalos con General Good Dealer en/navi mora 119/118
| Item | Cantidad | Puntos Job | Mora Coin | 
|---|---|---|---|
|  Insect Feeler | 4 | ||
|  Immortal Heart | 5 | ||
|  Rotten Bandage | 1 | ||
|  Orcish Voucher | 3 | ||
|  Skel-bone | 3 | 
Woof-grr
- Para encontrar a Woof-grr camina hacia /navi mora 124/108, habla con el y te dirá que tiene algunas tareas para ti, pregunta que clase de tareas [What kind of tasks do you have for me?]. te solicitará unos items, cuando tengas los items solicitados entrégalos con Commodities Dealer en/navi mora 127/112
| Item | Cantidad | Puntos Job | Mora Coin | 
|---|---|---|---|
|  Memento | 2 | ||
|  Shell | 3 | ||
|  Scale Shell | 3 | ||
|  Venom Canine | 2 | ||
|  Sticky Mucus | 5 | 
Elephantine
- Deberás ir hacia /navi mora 133/80, en ese lugar encontrarás a Elephantine habla con el, te dirá que tiene unas tareas para ti, pregunta que clase de tareas [What kind of tasks do you have for me?]. te solicitará cazar algunos monstruos de las afueras de la ciudad, cuando hayas terminado reportate con Hotcha en/navi mora 127/112
| Monstruo | Cantidad | Puntos Job | Mora Coin | 
|---|---|---|---|
| Pom Spider | 3 | ||
| Angra Mantis | 4 | ||
| Parus | 5 | ||
| Little Fatum | 6 | ||
| Miming | 7 | 
Soul Guide
- Deberás ir hacia /navi mora 170/101, en ese lugar encontrarás a Soul Guide el es el encargado de guiar las almas perdidas en el laberinto y llevarlas al descanso. habla con el, te preguntará si estas listo, pregunta que clase de tareas [What kind of tasks do you have for me?]. te dará algunos datos del guerrero perdido y deberás ir en su búsqueda.
| Persona | Ubicacion | Item | Mora Coin | 
|---|---|---|---|
| Tual | /navi 1@mist 116/140(Island 2) | 1 ~ 20  Mora Coin | 3 | 
| Chaihokin | /navi 1@mist 170/50(Island 6) | 1 ~ 5  Immortal Heart | 2 | 
| Tazar | /navi 1@mist 130/100(Island 8) | 1 ~ 3  Royal Jelly | 6 | 
| Nigel | /navi 1@mist 100/240(Island 30) | 2 ~ 16  Yoyo Tail | 5 | 
| Messil | /navi 1@mist 140/240(Island 42) | 2 ~ 3  Solid Shell | 5 | 
| Norit | /navi 1@mist 190/270(Island 49) | 1 ~ 3  Yam | 6 | 
| Kunmoon | /navi 1@mist 285/85(Island 63) | 1 ~ 20  Mora Coin | 4 | 
| Pajama Sin | /navi 1@mist 300/320(Island 67) | 1 ~ 18  Raccoon Leaf | 5 | 
| Mendel | /navi 1@mist 330/280(Island 74) | 12 ~ 29  Snail's Shell | 7 | 
| Milebit | /navi 1@mist 330/170(Island 75) | 1 ~ 13  Stiff Horn | 5 | 
Recompensa Job Exp
| Job Level | Job Exp | Job Level | Job Exp | Job Level | Job Exp | Job Level | Job Exp | Job Level | Job Exp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 11 | 9,075 | 21 | 33,075 | 31 | 72,075 | 41 | 126,075 | ||||
| 2 | 300 | 12 | 10,800 | 22 | 36,300 | 32 | 76,800 | 42 | 132,300 | ||||
| 3 | 675 | 13 | 12,675 | 23 | 39,675 | 33 | 81,675 | 43 | 138,675 | ||||
| 4 | 1,200 | 14 | 14,700 | 24 | 43,200 | 34 | 86,700 | 44 | 145,200 | ||||
| 5 | 1,875 | 15 | 16,875 | 25 | 46,875 | 35 | 91,875 | 45 | 151,875 | ||||
| 6 | 2,700 | 16 | 19,200 | 26 | 50,700 | 36 | 97,200 | 46 | 158,700 | ||||
| 7 | 3,675 | 17 | 21,675 | 27 | 54,675 | 37 | 102,675 | 47 | 165,675 | ||||
| 8 | 4,800 | 18 | 24,300 | 28 | 58,800 | 38 | 108,300 | 48 | 172,800 | ||||
| 9 | 6,075 | 19 | 27,075 | 29 | 63,075 | 39 | 114,075 | 49 | 180,075 | ||||
| 10 | 7,500 | 20 | 30,000 | 30 | 67,500 | 40 | 120,000 | 50 | 0 | 
